DTM 2023 Red Bull Ring
Q1
| Cla | Piloto | # | Monoplaza | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 75 | Porsche 911 GT3 R | 11 | 1'36.778 | 160.623 | ||
| 2 |  | 3 | Audi R8 LMS Evo II | 10 | +0.065 1'36.843 | 0.065 | 160.515 | |
| 3 |  | 24 | Porsche 911 GT3 R | 11 | +0.081 1'36.859 | 0.016 | 160.488 | |
| 4 |  | 91 | Porsche 911 GT3 R | 11 | +0.176 1'36.954 | 0.095 | 160.331 | |
| 5 |  | 90 | Porsche 911 GT3 R | 10 | +0.200 1'36.978 | 0.024 | 160.292 | |
| 6 |  | 48 | Mercedes-AMG GT3 Evo | 9 | +0.207 1'36.985 | 0.007 | 160.280 | |
| 7 |  | 33 | BMW M4 GT3 | 10 | +0.232 1'37.010 | 0.025 | 160.239 | |
| 8 |  | 11 | BMW M4 GT3 | 11 | +0.238 1'37.016 | 0.006 | 160.229 | |
| 9 |  | 4 | Mercedes-AMG GT3 Evo | 11 | +0.249 1'37.027 | 0.011 | 160.211 | |
| 10 |  | 92 | Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 | 11 | +0.345 1'37.123 | 0.096 | 160.052 | |
| 11 |  | 8 | Audi R8 LMS Evo II | 10 | +0.383 1'37.161 | 0.038 | 159.990 | |
| 12 |  | 36 | Mercedes-AMG GT3 Evo | 10 | +0.737 1'37.515 | 0.354 | 159.409 | |
| 13 |  | 19 | Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 | 10 | +0.741 1'37.519 | 0.004 | 159.402 | |
| 14 |  | 40 | Audi R8 LMS Evo II | 12 | +0.874 1'37.652 | 0.133 | 159.185 | |
| 15 |  | 83 | Audi R8 LMS Evo II | 11 | +0.964 1'37.742 | 0.090 | 159.039 | |
| 16 | 
                            
                               T. Vermeulen
                                                            
                                                                                            Emil Frey Racing
                                                     | 69 | Ferrari 296 GT3 | 10 | +1.024 1'37.802 | 0.060 | 158.941 | |
| 17 |  | 1 | BMW M4 GT3 | 10 | +1.086 1'37.864 | 0.062 | 158.840 | |
| 18 |  | 14 | Ferrari 296 GT3 | 11 | +1.135 1'37.913 | 0.049 | 158.761 | |
| 19 | 
                            
                               J. Owega
                                                            
                                                                                            Mercedes-AMG Team Landgraf
                                                     | 84 | Mercedes-AMG GT3 Evo | 8 | +1.333 1'38.111 | 0.198 | 158.440 | |
| 20 | 
                            
                               T. Heinemann
                                                            
                                                                                            Toksport WRT
                                                     | 9 | Porsche 911 GT3 R | 11 | +1.355 1'38.133 | 0.022 | 158.405 | |
| 21 |  | 63 | Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 | 11 | +1.469 1'38.247 | 0.114 | 158.221 | |
| 22 |  | 99 | Porsche 911 GT3 R | 12 | +1.516 1'38.294 | 0.047 | 158.145 | |
| 23 |  | 94 | Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 | 11 | +2.049 1'38.827 | 0.533 | 157.293 | |
| 24 | 
                            
                               S. Holzem
                                                            
                                                                                            Project 1 Motorsport
                                                     | 56 | BMW M4 GT3 | 11 | +2.484 1'39.262 | 0.435 | 156.603 | |
| 25 |  | 6 | Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 | 11 | +3.254 1'40.032 | 0.770 | 155.398 | |
| 26 |  | 7 | Audi R8 LMS Evo II | 8 | +5.436 1'42.214 | 2.182 | 152.080 | |
| 27 |  | 22 | Mercedes-AMG GT3 Evo | 6 | +7.003 1'43.781 | 1.567 | 149.784 | |
|  | 27 | Mercedes-AMG GT3 Evo | 1 | 
 | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            