Hamilton derrota a Leclerc en la segunda en Austin
Lewis Hamilton consiguió el mejor tiempo en la segunda práctica libre en el Circuito de Las Américas, con Sergio Pérez fuera de los 10 primeros.
Tres equipos diferentes coparon la cima de la clasificación de la segunda práctica libre del Gran Premio de los Estados Unidos, con el inglés Lewis Hamilton, Mercedes, logrando el mejor tiempo con una vuelta de 1m33.232s, superando por 0.301 segundos al Ferrari de Charles Leclerc.
El integrante de la casa de Maranello apenas logró una ventaja de 0.014 segundos sobre el holandés Max Verstappen, Red Bull.
Las posiciones 4 a la 6 estuvieron ocupadas por los compañeros de los primeros pilotos, con Valtteri Bottas por delante de Sebastian Vettel, quien sufrió un trompo en la parte final de la sesión, y con Alexander Albon cerrando el top de los tres mejores equipos.
El cierre del top 10 tuvo una mezcla de los equipos de media tabla, con el francés Pierre Gasly, Toro Rosso, derrotando al McLaren de Carlos Sainz por la séptima plaza, con una diferencia superior al segundo respecto al puntero. El canadiense Lance Stroll, Racing Point, y el italiano Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo, cerró los 10 mejores.
El mexicano Sergio Pérez, quien se encuentra en el noveno escaño del campeonato de pilotos, logró una mejor vuelta de 1m35.109s, una desventaja de 1.877s respecto a Hamilton.
Resultados PL2 Estados Unidos:
Cla | # | Piloto | Chasis | Motor | Vueltas | Tiempo | Diferencia | Intervalo | Km/h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 34 | 01'33.232 | 212.875 | |||
2 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 33 | 01'33.533 | 00.301 | 00.301 | 212.190 | |
3 | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 28 | 01'33.547 | 00.315 | 00.014 | 212.158 | |
4 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | 35 | 01'33.890 | 00.658 | 00.343 | 211.383 | |
5 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 34 | 01'34.045 | 00.813 | 00.155 | 211.035 | |
6 | 23 | Alexander Albon | Red Bull | Honda | 32 | 01'34.434 | 01.202 | 00.389 | 210.165 | |
7 | 10 | Pierre Gasly | Toro Rosso | Honda | 31 | 01'34.509 | 01.277 | 00.075 | 209.999 | |
8 | 55 | Carlos Sainz Jr. | McLaren | Renault | 34 | 01'34.667 | 01.435 | 00.158 | 209.648 | |
9 | 18 | Lance Stroll | Racing Point | Mercedes | 29 | 01'34.744 | 01.512 | 00.077 | 209.478 | |
10 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | 29 | 01'34.839 | 01.607 | 00.095 | 209.268 | |
11 | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | Renault | 29 | 01'34.924 | 01.692 | 00.085 | 209.080 | |
12 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | Honda | 36 | 01'34.975 | 01.743 | 00.051 | 208.968 | |
13 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | Renault | 32 | 01'34.988 | 01.756 | 00.013 | 208.940 | |
14 | 4 | Lando Norris | McLaren | Renault | 30 | 01'35.025 | 01.793 | 00.037 | 208.858 | |
15 | 11 | Sergio Pérez | Racing Point | Mercedes | 26 | 01'35.109 | 01.877 | 00.084 | 208.674 | |
16 | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | Ferrari | 34 | 01'35.387 | 02.155 | 00.278 | 208.066 | |
17 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 28 | 01'35.442 | 02.210 | 00.055 | 207.946 | |
18 | 8 | Romain Grosjean | Haas | Ferrari | 4 | 01'35.789 | 02.557 | 00.347 | 207.192 | |
19 | 63 | George Russell | Williams | Mercedes | 37 | 01'36.749 | 03.517 | 00.960 | 205.137 | |
20 | 88 | Robert Kubica | Williams | Mercedes | 33 | 01'37.283 | 04.051 | 00.534 | 204.010 |
Forma parte de la comunidad Motorsport
Únete a la conversaciónComparte o guarda esta historia
Comentarios destacados
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.