Vettel lidera el 1-2 de Ferrari en la segunda práctica en Brasil
Sebastian Vettel cronometró la mejor vuelta en la segunda práctica libre del Gran Premio de Brasil, seguido por Charles Leclerc. Sergio Pérez fuera de los 10 primeros.

El piloto alemán Sebastian Vettel logró la mejor vuelta en la segunda práctica libre del Gran Premio de Brasil al cronometrar 1m09.217s, superando por 0.021 segundos a su compañero Charles Leclerc.
La sesión terminó con una bandera roja debido al impacto del Toro Rosso del ruso Daniil Kvyat, que provocó un incendio en su monoplaza. Minutos antes, su compañero francés Pierre Gasly estacionó su vehículo al presentar una falla en el motor.
El holandés Max Verstappen cerró en la tercera plaza a 0.134 segundos de lo hecho por el cuatro veces campeón de la F1, con el finlandés Valtteri Bottas y el inglés Lewis Hamilton cerrando los cinco primeros.
Alexander Albon, Red Bull, quien lideró la primera tanda a pesar de su choque al final de la práctica, concluyó en la novena posición, siendo el primer piloto a más de un segundo de diferencia del puntero.
También lee:
El mexicano Sergio Pérez, Racing Point, se ubicó 15° con una mejor vuelta de 1m10.443s luego de 31 giros, intentando recuperar el tiempo perdido en la primera tanda.
Cla | # | Piloto | Chasis | Motor | Vueltas | Tiempo | Diferencia | Intervalo | Km/h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | ![]() | Ferrari | Ferrari | 30 | 1'09.217 | 224.112 | |||
2 | 16 | ![]() | Ferrari | Ferrari | 35 | 1'09.238 | 0.021 | 0.021 | 224.044 | |
3 | 33 | ![]() | Red Bull | Honda | 33 | 1'09.351 | 0.134 | 0.113 | 223.679 | |
4 | 77 | ![]() | Mercedes | Mercedes | 37 | 1'09.373 | 0.156 | 0.022 | 223.608 | |
5 | 44 | ![]() | Mercedes | Mercedes | 39 | 1'09.440 | 0.223 | 0.067 | 223.392 | |
6 | 20 | ![]() | Haas | Ferrari | 38 | 1'10.143 | 0.926 | 0.703 | 221.153 | |
7 | 3 | ![]() | Renault | Renault | 32 | 1'10.194 | 0.977 | 0.051 | 220.993 | |
8 | 7 | ![]() | Alfa Romeo | Ferrari | 39 | 1'10.210 | 0.993 | 0.016 | 220.942 | |
9 | 23 | ![]() | Red Bull | Honda | 31 | 1'10.275 | 1.058 | 0.065 | 220.738 | |
10 | 55 | ![]() | McLaren | Renault | 38 | 1'10.310 | 1.093 | 0.035 | 220.628 | |
11 | 27 | ![]() | Renault | Renault | 31 | 1'10.325 | 1.108 | 0.015 | 220.581 | |
12 | 10 | ![]() | Toro Rosso | Honda | 26 | 1'10.352 | 1.135 | 0.027 | 220.496 | |
13 | 99 | ![]() | Alfa Romeo | Ferrari | 36 | 1'10.419 | 1.202 | 0.067 | 220.287 | |
14 | 26 | ![]() | Toro Rosso | Honda | 34 | 1'10.424 | 1.207 | 0.005 | 220.271 | |
15 | 11 | ![]() | Racing Point | Mercedes | 31 | 1'10.443 | 1.226 | 0.019 | 220.212 | |
16 | 8 | ![]() | Haas | Ferrari | 38 | 1'10.504 | 1.287 | 0.061 | 220.021 | |
17 | 18 | ![]() | Racing Point | Mercedes | 33 | 1'10.568 | 1.351 | 0.064 | 219.822 | |
18 | 4 | ![]() | McLaren | Renault | 41 | 1'10.700 | 1.483 | 0.132 | 219.411 | |
19 | 63 | ![]() | Williams | Mercedes | 36 | 1'11.818 | 2.601 | 1.118 | 215.995 | |
20 | 88 | ![]() | Williams | Mercedes | 2 |
Disfruta de las imágenes de la PL1 en Sao Paulo:
Valtteri Bottas, Mercedes AMG W10

Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Sergio Pérez, Racing Point RP19

Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Sebastian Vettel, Ferrari SF90

Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Romain Grosjean, Haas F1 Team VF-19

Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Pierre Gasly, Toro Rosso STR14

Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images
Nico Hulkenberg, Renault F1 Team R.S. 19

Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C38

Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.19

Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Sebastian Vettel, Ferrari SF90

Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images
Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1

Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images

Artículo previo
Hamilton se prepara para "estresantes" charlas de renovación
Artículo siguiente
Pérez: En Brasil, dos décimas te cambian la vida

Sobre este artículo
Campeonatos | Fórmula 1 |
Evento | GP de Brasil |
Subevento | FP2 |
Autor | Luis Ramírez |