Fórmula 1 2022 GP de Miami
FL
| Cla | Piloto | # | Chasis | Motor | Vuelta | Tiempo | Intervalo | Neumáticos | Km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 1 |   | Red Bull | Red Bull | 54 | 1'31.361 | 213.255 | ||
| 2 |  | 16 |   | Ferrari | Ferrari | 53 | +0.127 1'31.488 | 0.127 | 212.959 | |
| 3 |  | 55 |   | Ferrari | Ferrari | 56 | +0.429 1'31.790 | 0.302 | 212.258 | |
| 4 |  | 11 |   | Red Bull | Red Bull | 54 | +0.458 1'31.819 | 0.029 | 212.191 | |
| 5 |  | 63 |   | Mercedes | Mercedes | 56 | +0.834 1'32.195 | 0.376 | 211.325 | |
| 6 |  | 47 |   | Haas | Ferrari | 57 | +1.167 1'32.528 | 0.333 | 210.565 | |
| 7 |  | 44 |   | Mercedes | Mercedes | 55 | +1.580 1'32.941 | 0.413 | 209.629 | |
| 8 |  | 22 |   | AlphaTauri | Red Bull | 55 | +1.674 1'33.035 | 0.094 | 209.417 | |
| 9 |  | 31 |   | Alpine | Renault | 56 | +1.802 1'33.163 | 0.128 | 209.130 | |
| 10 |  | 77 |   | Alfa Romeo | Ferrari | 56 | +1.823 1'33.184 | 0.021 | 209.083 | |
| 11 |  | 3 |   | McLaren | Mercedes | 56 | +1.904 1'33.265 | 0.081 | 208.901 | |
| 12 |  | 18 |   | Aston Martin | Mercedes | 52 | +1.951 1'33.312 | 0.047 | 208.796 | |
| 13 |  | 14 |   | Alpine | Renault | 53 | +1.970 1'33.331 | 0.019 | 208.753 | |
| 14 |  | 4 |   | McLaren | Mercedes | 37 | +2.050 1'33.411 | 0.080 | 208.575 | |
| 15 |  | 23 |   | Williams | Mercedes | 57 | +2.086 1'33.447 | 0.036 | 208.494 | |
| 16 |  | 5 |   | Aston Martin | Mercedes | 50 | +2.118 1'33.479 | 0.032 | 208.423 | |
| 17 |  | 20 |   | Haas | Ferrari | 52 | +2.150 1'33.511 | 0.032 | 208.351 | |
| 18 |  | 6 |   | Williams | Mercedes | 53 | +2.808 1'34.169 | 0.658 | 206.896 | |
| 19 |  | 10 |   | AlphaTauri | Red Bull | 38 | +3.126 1'34.487 | 0.318 | 206.199 | |
| 20 |  | 24 |   | Alfa Romeo | Ferrari | 4 | +4.370 1'35.731 | 1.244 | 203.520 | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            