Fórmula 1 2022 GP de Miami
Parrilla
| Cla | Piloto | # | Chasis | Motor | Tiempo | Neumáticos | Km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 16 |   | Ferrari | Ferrari | 1'28.796 | 219.415 | |
| 2 |  | 55 |   | Ferrari | Ferrari | +0.190 1'28.986 | 218.946 | |
| 3 |  | 1 |   | Red Bull | Red Bull | +0.195 1'28.991 | 218.934 | |
| 4 |  | 11 |   | Red Bull | Red Bull | +0.240 1'29.036 | 218.823 | |
| 5 |  | 77 |   | Alfa Romeo | Ferrari | +0.679 1'29.475 | 217.750 | |
| 6 |  | 44 |   | Mercedes | Mercedes | +0.829 1'29.625 | 217.385 | |
| 7 |  | 10 |   | AlphaTauri | Red Bull | +0.894 1'29.690 | 217.228 | |
| 8 |  | 4 |   | McLaren | Mercedes | +0.954 1'29.750 | 217.083 | |
| 9 |  | 22 |   | AlphaTauri | Red Bull | +1.136 1'29.932 | 216.643 | |
| 10 |  | 18 |   | Aston Martin | Mercedes | +1.880 1'30.676 | 214.866 | |
| 11 |  | 14 |   | Alpine | Renault | +1.364 1'30.160 | 216.095 | |
| 12 |  | 63 |   | Mercedes | Mercedes | +1.377 1'30.173 | 216.064 | |
| 13 |  | 5 |   | Aston Martin | Mercedes | +1.418 1'30.214 | 215.966 | |
| 14 |  | 3 |   | McLaren | Mercedes | +1.514 1'30.310 | 215.736 | |
| 15 |  | 47 |   | Haas | Ferrari | +1.627 1'30.423 | 215.467 | |
| 16 |  | 20 |   | Haas | Ferrari | +2.179 1'30.975 | 214.159 | |
| 17 |  | 24 |   | Alfa Romeo | Ferrari | +2.224 1'31.020 | 214.054 | |
| 18 |  | 23 |   | Williams | Mercedes | +2.470 1'31.266 | 213.477 | |
| 19 |  | 6 |   | Williams | Mercedes | +2.529 1'31.325 | 213.339 | |
| 20 |  | 31 |   | Alpine | Renault | 
 | 
 
