FIA F3 2022 Spa
CARRERA2
| Cla | Piloto | # | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Km/h | Boxes | Puntos | Retirada | Bonus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 3 | 18 | 45'33.153 | 165.893 | 25 | 1 | ||||
| 2 |  | 2 | 18 | +1.046 45'34.199 | 1.046 | 165.830 | 18 | ||||
| 3 |  | 6 | 18 | +5.684 45'38.837 | 4.638 | 165.549 | 15 | ||||
| 4 | 
                            
                               O. Goethe
                                                            
                                                                                            Campos Racing
                                                     | 21 | 18 | +6.737 45'39.890 | 1.053 | 165.485 | 12 | ||||
| 5 |  | 1 | 18 | +7.433 45'40.586 | 0.696 | 165.443 | 10 | ||||
| 6 |  | 10 | 18 | +9.297 45'42.450 | 1.864 | 165.331 | 8 | 2 | |||
| 7 |  | 25 | 18 | +10.879 45'44.032 | 1.582 | 165.235 | 6 | ||||
| 8 |  | 20 | 18 | +10.831 45'43.984 | 165.238 | 4 | |||||
| 9 |  | 11 | 18 | +11.665 45'44.818 | 0.834 | 165.188 | 2 | ||||
| 10 |  | 31 | 18 | +13.360 45'46.513 | 1.695 | 165.086 | 1 | ||||
| 11 |  | 4 | 18 | +13.608 45'46.761 | 0.248 | 165.071 | |||||
| 12 |  | 29 | 18 | +14.855 45'48.008 | 1.247 | 164.996 | |||||
| 13 |  | 26 | 18 | +15.784 45'48.937 | 0.929 | 164.941 | |||||
| 14 |  | 18 | 18 | +16.423 45'49.576 | 0.639 | 164.902 | |||||
| 15 |  | 9 | 18 | +16.909 45'50.062 | 0.486 | 164.873 | |||||
| 16 |  | 17 | 18 | +17.952 45'51.105 | 1.043 | 164.811 | |||||
| 17 |  | 5 | 18 | +18.311 45'51.464 | 0.359 | 164.789 | |||||
| 18 |  | 27 | 18 | +20.101 45'53.254 | 1.790 | 164.682 | |||||
| 19 |  | 30 | 18 | +20.610 45'53.763 | 0.509 | 164.652 | |||||
| 20 |  | 19 | 18 | +20.940 45'54.093 | 0.330 | 164.632 | |||||
| 21 |  | 16 | 18 | +21.568 45'54.721 | 0.628 | 164.594 | |||||
| 22 | 
                            
                               P. Martí
                                                            
                                                                                            Campos Racing
                                                     | 22 | 18 | +23.753 45'56.906 | 2.185 | 164.464 | |||||
| 23 | 
                            
                               C. Mansell
                                                            
                                                                                            Charouz Racing System
                                                     | 15 | 18 | +24.691 45'57.844 | 0.938 | 164.408 | |||||
| 24 |  | 28 | 18 | +24.908 45'58.061 | 0.217 | 164.395 | |||||
| 25 |  | 14 | 18 | +25.404 45'58.557 | 0.496 | 164.365 | |||||
| 26 |  | 24 | 18 | +1'13.968 46'47.121 | 48.564 | 161.522 | 2 | ||||
| dnf |  | 8 | 6 | +12 Laps 16'12.161 | 12 Laps | 155.159 | Retirada | ||||
| dnf |  | 23 | 1 | +17 Laps 2'56.987 | 5 Laps | 139.942 | 1 | Retirada | |||
| dnf |  | 7 | 1 | +17 Laps 3'01.798 | 4.811 | 136.239 | Retirada | ||||
| dnf |  | 12 | 0 | 18 laps | Retirada | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            