Vergne manda en la primera práctica en México
La nueva sociedad entre DS y Penske ha dado resultados colocando a Jean-Eric Vergne en la primera posición en el debut del Gen3 en México.
Cuando los semáforos se tornaron verdes en la salida de pits del Autódromo Hermanos Rodríguez de inmediato todos los coches salieron a la pista, porque con el nuevo GEN3 lo único que querían los equipos y pilotos era tener el mayor tiempo en el circuito para estar listos de cara al primer ePrix de la temporada este sábado.
Los primeros tiempos se establecieron en el rango del 1m19s antes de que todos comenzaran a rodar en el 1m15 con Jean-Eric Vergne poniéndose al frente. De inmediato inició un cambio en la cima donde equipos como McLaren, Envision y Porsche intercambiaron.
En los últimos cinco minutos fue Vergne quien se posicionó en la punta con un registro de 1m13.294s, casi 10 segundos más veloz que lo obtenido por los coches en la ronda de shakedown que se desarrolló dos horas antes de la primera práctica.
Sebastien Buemi, Envision Racing, Jaguar I-TYPE 6
Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images
Jake Hughes llevó a su McLaren a la segunda plaza con un mejor registro de 1m13.386s por delante del brasileño Sergio Sette-Camara de la escudería NIO.
DS Penske fue el único equipo en posicionar a dos pilotos dentro de los cinco primeros con Stoffel Vandoorne en la quinta plaza a 0.547s de lo hecho por su compañero de equipo. El actual campeón finalizó detrás de Pascal Wehrlein, cuarto del día.
Los nuevos coches permitieron que la diferencia entre los 13 primeros fuera menos a un segundo. Lucas di Grassi, que ahora es miembro de Mahindra, finalizó 13 y fue el último en ese rango. Antonio Felix da Costa ahora competidor de Porsche, se ubicó 14 a 1.065s de Vergne, su antiguo compañero en Techeetah.
El argentino Sacha Fenestraz se posicionó 18 por delante de su compañero Norman Nato del equipo Nissan. El sudamericano registró una mejor vuelta de 1m14.930s que fue una diferencia de 1.6s ante Vergne.
Cla | Piloto | Equipo | Tiempo | Diferencia | Km/h |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jean-Eric Vergne | DS Penske | 1'13.294 | 127.999 | |
2 | Jake Hughes | NEOM McLaren Formula E Team | 1'13.386 | 0.092 | 127.839 |
3 | Sergio Sette-Camara | NIO 333 Racing | 1'13.732 | 0.438 | 127.239 |
4 | Pascal Wehrlein | Porsche Team | 1'13.733 | 0.439 | 127.237 |
5 | Stoffel Vandoorne | DS Penske | 1'13.841 | 0.547 | 127.051 |
6 | Edoardo Mortara | Maserati MSG Racing | 1'13.843 | 0.549 | 127.047 |
7 | Mitch Evans | Jaguar Racing | 1'13.895 | 0.601 | 126.958 |
8 | Jake Dennis | Andretti Autosport | 1'13.900 | 0.606 | 126.949 |
9 | Dan Ticktum | NIO 333 Racing | 1'13.904 | 0.610 | 126.943 |
10 | Maximilian Gunther | Maserati MSG Racing | 1'13.978 | 0.684 | 126.816 |
11 | Rene Rast | NEOM McLaren Formula E Team | 1'14.081 | 0.787 | 126.639 |
12 | Sam Bird | Jaguar Racing | 1'14.147 | 0.853 | 126.527 |
13 | Lucas di Grassi | Mahindra Racing | 1'14.225 | 0.931 | 126.394 |
14 | Antonio Felix da Costa | Porsche Team | 1'14.359 | 1.065 | 126.166 |
15 | Andre Lotterer | Andretti Autosport | 1'14.459 | 1.165 | 125.996 |
16 | Nick Cassidy | Virgin Racing | 1'14.771 | 1.477 | 125.471 |
17 | Sebastien Buemi | Virgin Racing | 1'14.925 | 1.631 | 125.213 |
18 | Sacha Fenestraz | Nissan Formula E Team | 1'14.930 | 1.636 | 125.204 |
19 | Norman Nato | Nissan Formula E Team | 1'15.007 | 1.713 | 125.076 |
20 | Nico Muller | ABT CUPRA Formula E Team | 1'15.130 | 1.836 | 124.871 |
21 | Robin Frijns | ABT CUPRA Formula E Team | 1'15.154 | 1.860 | 124.831 |
22 | Oliver Rowland | Mahindra Racing | 1'15.390 | 2.096 | 124.440 |
Ver los resultados completos |
Forma parte de la comunidad Motorsport
Únete a la conversaciónComparte o guarda esta historia
Comentarios destacados
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.