Fórmula E 2018 Berlín ePrix
FL
| Cla | Piloto | # | Vuelta | Tiempo | Intervalo | Km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 20 | 0 | +0.417 1'09.774 | 0.231 | 122.538 | ||
|  | 94 | 0 | +0.186 1'09.543 | 0.021 | 122.945 | ||
|  | 66 | 0 | +0.074 1'09.431 | 0.074 | 123.143 | ||
|  | 64 | 0 | +0.944 1'10.301 | 0.064 | 121.619 | ||
|  | 48 | 0 | +0.433 1'09.790 | 0.016 | 122.510 | ||
|  | 36 | 0 | +1.574 1'10.931 | 0.402 | 120.539 | ||
|  | 28 | 0 | +0.650 1'10.007 | 0.036 | 122.130 | ||
|  | 27 | 0 | +0.614 1'09.971 | 0.069 | 122.193 | ||
|  | 25 | 0 | +0.460 1'09.817 | 0.011 | 122.463 | ||
|  | 23 | 0 | +0.449 1'09.806 | 0.016 | 122.482 | ||
|  | 22 | 0 | +0.545 1'09.902 | 0.085 | 122.314 | ||
|  | 2 | 0 | +0.678 1'10.035 | 0.004 | 122.081 | ||
|  | 19 | 0 | +0.745 1'10.102 | 0.067 | 121.965 | ||
|  | 17 | 0 | +0.674 1'10.031 | 0.024 | 122.088 | ||
|  | 16 | 0 | +0.880 1'10.237 | 0.036 | 121.730 | ||
|  | 11 | 0 | 1'09.357 | 123.275 | |||
|  | 8 | 0 | +1.172 1'10.529 | 0.156 | 121.226 | ||
|  | 7 | 0 | +1.016 1'10.373 | 0.072 | 121.495 | ||
|  | 6 | 0 | +0.844 1'10.201 | 0.017 | 121.793 | ||
|  | 5 | 0 | +0.827 1'10.184 | 0.082 | 121.822 | ||
|  | 4 | 0 | +0.165 1'09.522 | 0.091 | 122.982 | ||
|  | 3 | 0 | +1.651 1'11.008 | 0.077 | 120.408 | 
 
