Fórmula E 2024 ePrix Londres II
qb
| Cla | Piloto | # | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 7 | 8 | 1'10.395 | 109.490 | ||
| 2 |  | 9 | 8 | +0.114 1'10.509 | 0.114 | 109.313 | |
| 3 |  | 2 | 8 | +0.177 1'10.572 | 0.063 | 109.216 | |
| 4 |  | 25 | 8 | +0.197 1'10.592 | 0.020 | 109.185 | |
| 5 |  | 13 | 9 | +0.202 1'10.597 | 0.005 | 109.177 | |
| 6 |  | 17 | 8 | +0.350 1'10.745 | 0.148 | 108.949 | |
| 7 |  | 11 | 8 | +0.353 1'10.748 | 0.003 | 108.944 | |
| 8 |  | 51 | 8 | +0.402 1'10.797 | 0.049 | 108.869 | |
| 9 |  | 3 | 8 | +0.445 1'10.840 | 0.043 | 108.802 | |
| 10 |  | 48 | 8 | +0.571 1'10.966 | 0.126 | 108.609 | |
| 11 |  | 21 | 8 | +0.588 1'10.983 | 0.017 | 108.583 | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            