Fórmula E 2024 ePrix Londres II
Carrera
| Cla | Piloto | # | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Km/h | Puntos | Retirada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 22 | 37 | 54'30.572 | 25 | ||||
| 2 |  | 94 | 37 | +1.055 54'31.627 | 1.055 | 18 | |||
| 3 |  | 9 | 37 | +3.782 54'34.354 | 2.727 | 15 | |||
| 4 |  | 16 | 37 | +4.004 54'34.576 | 0.222 | 12 | |||
| 5 |  | 25 | 37 | +4.805 54'35.377 | 0.801 | 10 | |||
| 6 |  | 51 | 37 | +5.202 54'35.774 | 0.397 | 8 | |||
| 7 |  | 4 | 37 | +5.582 54'36.154 | 0.380 | 6 | |||
| 8 |  | 2 | 37 | +6.104 54'36.676 | 0.522 | 4 | |||
| 9 |  | 11 | 37 | +6.667 54'37.239 | 0.563 | 2 | |||
| 10 |  | 5 | 37 | +7.107 54'37.679 | 0.440 | 1 | |||
| 11 |  | 3 | 37 | +7.579 54'38.151 | 0.472 | ||||
| 12 |  | 17 | 37 | +8.076 54'38.648 | 0.497 | ||||
| 13 |  | 13 | 37 | +9.362 54'39.934 | 1.286 | ||||
| 14 |  | 33 | 37 | +9.478 54'40.050 | 0.116 | ||||
| 15 |  | 23 | 37 | +19.185 54'49.757 | 9.707 | ||||
| 16 |  | 21 | 37 | +43.480 55'14.052 | 24.295 | ||||
| dnf |  | 37 | 33 | +4 Laps 50'15.324 | 4 Laps | Retirada | |||
| dnf |  | 7 | 28 | +9 Laps 41'54.893 | 5 Laps | Retirada | |||
| dnf |  | 18 | 8 | +29 Laps 15'02.998 | 20 Laps | Retirada | |||
| dnf |  | 8 | 6 | +31 Laps 11'01.280 | 2 Laps | Retirada | |||
| dnf |  | 48 | 1 | +36 Laps 1'27.487 | 5 Laps | Retirada | |||
| dnf |  | 1 | 1 | +36 Laps 1'32.311 | 4.824 | Retirada | 
            
            Vueltas Liderando
        
                            
            
                    
        
    
    | Vueltas Liderando | Piloto | 
|---|---|
| 1 - 12 |  | 
| 13 - 28 |  | 
| 29 - 30 |  | 
| 31 - 32 |  | 
| 33 - 37 |  | 
 
