CORE Autosport manda en la segunda libre y Montoya en tercero
Colin Braun llevó al Oreca de Corea Autosport a la cima en la segunda práctica libre para Petit Le Mans, mientras que Juan Pablo Montoya fue tercero.
Colin Braun, quien conduce el prototipo Oreca de Core, y que comparte asiento con Jon Bennett y Romain Dumas, quedó a 0.137 segundos por delante del auto que marcó el ritmo esta mañana, el Cadillac DPi-V.R de Action Express Racing # 5, en el que Vautier sustituye al lesionado Joao Barbosa.
Juan Pablo Montoya fue tercero a los mandos del # 6 de Penske, pero a más de un cuarto de segundo de diferencia respecto a Braun, esto mientras que los Mazda de Jonathan Bomarito y Oliver Jarvis quedaron a una centésima de segundo de diferencia del colombiano.
El segundo Acura ARX-05 de Ricky Taylor reclamó la sexta posición por delante de los ESM Nissans de Norman Nato y Timo Bernhard.
Jan Magnussen llevó al Corvette C7.R # 3 por delante del Ford GT de Richard Westbrook por centésimas de segundo para encabezar la categoría GT Le Mans, con Marcel Fassler, quien será el tercer piloto tanto para el Corvette # 3 como para el # 4, cerrando los tres primeros.
Earl Bamber fue el más rápido de los pilotos de Porsche 911 RSR, por delante de John Edwards, quien compartirá su BMW M8 no solo con Jesse Krohn como siempre, sino también con la estrella de los Supercars, Chaz Mostert.
| Cla | Num | Piloto | Clase | Chasis | Vtas | Tiempo | Gap | Intervalo | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54 | P | ORECA LMP2 | 38 | 1'11.669 | 127.587 | |||
| 2 | 5 | P | Cadillac DPi | 23 | 1'11.806 | 0.137 | 0.137 | 127.343 | |
| 3 | 6 | Juan Pablo |
P | Acura DPi | 30 | 1'11.950 | 0.281 | 0.144 | 127.088 |
| 4 | 55 | P | Mazda DPi | 34 | 1'12.022 | 0.353 | 0.072 | 126.961 | |
| 5 | 77 | P | Mazda DPi | 28 | 1'12.034 | 0.365 | 0.012 | 126.940 | |
| 6 | 7 | P | Acura DPi | 35 | 1'12.158 | 0.489 | 0.124 | 126.722 | |
| 7 | 2 | P | Nissan DPi | 34 | 1'12.266 | 0.597 | 0.108 | 126.533 | |
| 8 | 22 | P | Nissan DPi | 35 | 1'12.490 | 0.821 | 0.224 | 126.142 | |
| 9 | 10 | P | Cadillac DPi | 35 | 1'12.575 | 0.906 | 0.085 | 125.994 | |
| 10 | 31 | P | Cadillac DPi | 34 | 1'13.052 | 1.383 | 0.477 | 125.171 | |
| 11 | 52 | Jose Gutierrez Will Owen |
P | ORECA LMP2 | 38 | 1'13.234 | 1.565 | 0.182 | 124.860 |
| 12 | 85 | Robert Alon Devlin DeFrancesco |
P | ORECA LMP2 | 43 | 1'13.267 | 1.598 | 0.033 | 124.804 |
| 13 | 99 | P | ORECA LMP2 | 36 | 1'13.509 | 1.840 | 0.242 | 124.393 | |
| 14 | 38 | Kyle Masson |
P | ORECA LMP2 | 33 | 1'13.966 | 2.297 | 0.457 | 123.624 |
| 15 | 3 | GTLM | Corvette C7.R | 32 | 1'18.300 | 6.631 | 4.334 | 116.782 | |
| 16 | 67 | GTLM | Ford GT | 29 | 1'18.337 | 6.668 | 0.037 | 116.726 | |
| 17 | 4 | GTLM | Corvette C7.R | 33 | 1'18.349 | 6.680 | 0.012 | 116.709 | |
| 18 | 912 | GTLM | Porsche 911 RSR | 30 | 1'18.406 | 6.737 | 0.057 | 116.624 | |
| 19 | 24 | GTLM | BMW M8 GTE | 35 | 1'18.539 | 6.870 | 0.133 | 116.426 | |
| 20 | 66 | GTLM | Ford GT | 31 | 1'18.542 | 6.873 | 0.003 | 116.422 | |
| 21 | 62 | GTLM | Ferrari 488 GTE | 37 | 1'18.673 | 7.004 | 0.131 | 116.228 | |
| 22 | 25 | GTLM | BMW M8 GTE | 28 | 1'18.860 | 7.191 | 0.187 | 115.952 | |
| 23 | 911 | GTLM | Porsche 911 RSR | 42 | 1'19.374 | 7.705 | 0.514 | 115.201 | |
| 24 | 33 | Luca Stolz |
GTD | Mercedes-AMG GT3 | 32 | 1'20.506 | 8.837 | 1.132 | 113.582 |
| 25 | 96 | GTD | BMW M6 GT3 | 38 | 1'20.628 | 8.959 | 0.122 | 113.410 | |
| 26 | 29 | Sheldon Van |
GTD | Audi R8 LMS GT3 | 33 | 1'20.652 | 8.983 | 0.024 | 113.376 |
| 27 | 86 | GTD | Acura NSX GT3 | 27 | 1'20.884 | 9.215 | 0.232 | 113.051 | |
| 28 | 48 | Corey Lewis |
GTD | Lamborghini Huracan GT3 | 36 | 1'21.042 | 9.373 | 0.158 | 112.830 |
| 29 | 14 | GTD | Lexus RC F GT3 | 33 | 1'21.104 | 9.435 | 0.062 | 112.744 | |
| 30 | 73 | GTD | Porsche 911 GT3 R | 29 | 1'21.127 | 9.458 | 0.023 | 112.712 | |
| 31 | 93 | GTD | Acura NSX GT3 | 28 | 1'21.375 | 9.706 | 0.248 | 112.369 | |
| 32 | 71 | JC Perez Felipe Fraga |
GTD | Mercedes-AMG GT3 | 39 | 1'21.532 | 9.863 | 0.157 | 112.152 |
| 33 | 58 | GTD | Porsche 911 GT3 R | 36 | 1'21.588 | 9.919 | 0.056 | 112.075 | |
| 34 | 44 | GTD | Audi R8 LMS GT3 | 36 | 1'21.654 | 9.985 | 0.066 | 111.985 | |
| 35 | 64 | GTD | Ferrari 488 GT3 | 35 | 1'21.706 | 10.037 | 0.052 | 111.913 | |
| 36 | 15 | GTD | Lexus RC F GT3 | 34 | 1'21.898 | 10.229 | 0.192 | 111.651 | |
| 37 | 63 | GTD | Ferrari 488 GT3 | 34 | 1'22.073 | 10.404 | 0.175 | 111.413 |
Comparte o guarda esta historia
Comentarios destacados
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.