Nasr lidera la primera práctica en Sebring
Felipe Nasr, expiloto de Fórmula 1, marcó el tiempo más rápido en la primera práctica para las 12 Horas de Sebring con el AXR Cadillac DPi, mientras que Dane Cameron puso segundo al Acura que comparte con Juan Pablo Montoya.
En la sesión de 75 minutos de duración hubo dos banderas rojas por trompos en la curva 5 – una motivada por el PR1 Mathiasen Motorsports Oreca y la segunda por el #85 JDC-Miller Motorsports Cadillac.
Eventualmente el tiempo de Nasr de 1m46s996 al volante del AXR Cadillac DPi-V.R #31 en la octava de las 17 vueltas que dio se mantuvo por 0s355 por delante del mejor registro de Cameron en el Acura Team Penske ARX-05 #6, que fue menos de una décima más rápido que Renger van der Zande, quien fue tercero en el Wayne Taylor Racing Cadillac #10.
Romain Dumas colocó al CORE Autosport Nissan #54 en la cuarta posición por delante del JDC Caddy #85 de Tristan Vautier, donde también compite el colombiano Juan Piedrahita.
Por su parte, el Cadillac DPi del equipo Juncos Racing se ubicó 11°, a tres segundos de la punta con un mejor tiempo de 1m50s002 en manos de Will Owen en una sesión donde también giró el argentino Agustín Canapino.
La mejor vuelta de Gabriel Aubry puso a PR1/Mathaiasen por delante de Performance Tech Motorsports en LMP2.
En GTLM, los Porsche 911 RSR de Earl Bamber y Patrick Pilet ocuparon la primera y cuarta posición, con los dos Ford GT de Richard Westbrook y Joey Hand en el medio, mientras que Bamber terminó un segundo más rápido que el mejor de los Corvette, y 1s8 más rápido que el segundo.
El Acura NSX de Meyer Shank Racing lideró la clase GT Daytona, donde Mario Farnbacher fue casi medio segundo más rápido que Pat Long, piloto del Park Place Motorsports Porsche 911 GT3 R.
Aaron Telitz (AIM Vasser Sullivan Lexus), Rolf Ineichen (Grasser Lamborghini), Toni Vilander (Scuderia Corsa Ferrari) y Jeroen Bleekemolen (Riley Motorsports Mercedes) hicieron que seis fabricantes diferentes llenaran las seis primeras plazas.
IMSA - 12 Horas de Sebring - 1° Práctica
| Pos. | No. | Pilotos | Clase | Auto | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | DPi | Cadillac DPi | 1'46.996 | ||
| 2 | 6 | DPi | Acura DPi | 1'47.351 | 0.355 | |
| 3 | 10 | DPi | Cadillac DPi | 1'47.389 | 0.393 | |
| 4 | 54 | DPi | Nissan DPi | 1'47.806 | 0.810 | |
| 5 | 85 | DPi | Cadillac DPi | 1'48.027 | 1.031 | |
| 6 | 7 | DPi | Acura DPi | 1'48.186 | 1.190 | |
| 7 | 5 | DPi | Cadillac DPi | 1'48.270 | 1.274 | |
| 8 | 84 | DPi | Cadillac DPi | 1'48.359 | 1.363 | |
| 9 | 55 | DPi | Mazda DPi | 1'48.536 | 1.540 | |
| 10 | 77 | DPi | Mazda DPi | 1'48.857 | 1.861 | |
| 11 | 50 | Will Owen Agustin Canapino |
DPi | Cadillac DPi | 1'50.002 | 3.006 |
| 12 | 52 | LMP2 | ORECA LMP2 | 1'50.877 | 3.881 | |
| 13 | 38 | Andrew Evans |
LMP2 | ORECA LMP2 | 1'52.468 | 5.472 |
| 14 | 912 | GTLM | Porsche 911 RSR | 1'56.983 | 9.987 | |
| 15 | 67 | GTLM | Ford GT | 1'57.313 | 10.317 | |
| 16 | 66 | GTLM | Ford GT | 1'57.480 | 10.484 | |
| 17 | 911 | GTLM | Porsche 911 RSR | 1'57.594 | 10.598 | |
| 18 | 4 | GTLM | Corvette C7.R | 1'57.991 | 10.995 | |
| 19 | 3 | GTLM | Corvette C7.R | 1'58.818 | 11.822 | |
| 20 | 25 | GTLM | BMW M8 GTE | 1'58.838 | 11.842 | |
| 21 | 24 | GTLM | BMW M8 GTE | 1'59.142 | 12.146 | |
| 22 | 86 | GTD | Acura NSX GT3 | 2'00.793 | 13.797 | |
| 23 | 73 | GTD | Porsche 911 GT3 R | 2'01.240 | 14.244 | |
| 24 | 12 | GTD | Lexus RC F GT3 | 2'01.448 | 14.452 | |
| 25 | 11 | GTD | Lamborghini Huracan GT3 | 2'01.521 | 14.525 | |
| 26 | 63 | Jeff Westphal |
GTD | Ferrari 488 GT3 | 2'01.593 | 14.597 |
| 27 | 33 | Felipe Fraga |
GTD | Mercedes-AMG GT3 | 2'01.653 | 14.657 |
| 28 | 14 | Richard Heistand |
GTD | Lexus RC F GT3 | 2'01.700 | 14.704 |
| 29 | 57 | GTD | Acura NSX GT3 | 2'01.775 | 14.779 | |
| 30 | 96 | GTD | BMW M6 GT3 | 2'01.809 | 14.813 | |
| 31 | 48 | GTD | Lamborghini Huracan GT3 | 2'01.941 | 14.945 | |
| 32 | 29 | GTD | Audi R8 LMS GT3 | 2'02.002 | 15.006 | |
| 33 | 71 | JC Perez |
GTD | Mercedes-AMG GT3 | 2'02.194 | 15.198 |
| 34 | 9 | Lars Kern |
GTD | Porsche 911 GT3 R | 2'02.267 | 15.271 |
| 35 | 8 | GTD | Audi R8 LMS GT3 | 2'02.667 | 15.671 | |
| 36 | 47 | GTD | Lamborghini Huracan GT3 | 2'02.899 | 15.903 | |
| 37 | 19 | GTD | Audi R8 LMS GT3 | 2'03.244 | 16.248 | |
| 38 | 44 | GTD | Lamborghini Huracan GT3 |
Comparte o guarda esta historia
Comentarios destacados
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.