IMSA 2017 Daytona 24h
Carrera
| Cla | Pilotos | # | Chasis | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Boxes | Puntos | Retirada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 10 | Cadillac DPi | 659 | 24:00'57.343 | 24 | 35 | |||
| 2 |  | 5 | Cadillac DPi | 659 | +0.671 24:00'58.014 | 0.671 | 23 | 33 | ||
| 3 |  | 90 | Multimatic/Riley | 658 | +1 Lap 24:02'46.055 | 1 Lap | 23 | 30 | ||
| 4 |  | 2 | Nissan DPi | 656 | +3 Laps 24:02'24.774 | 2 Laps | 24 | 28 | ||
| 5 |  | 66 | Ford GT | 652 | +7 Laps 24:02'27.823 | 4 Laps | 17 | 35 | ||
| 6 |  | 911 | Porsche 911 RSR | 652 | +7 Laps 24:02'30.811 | 2.988 | 20 | 32 | ||
| 7 |  | 62 | Ferrari 488 GTE | 652 | +7 Laps 24:02'30.902 | 0.091 | 21 | 30 | ||
| 8 |  | 3 | Chevrolet Corvette C7.R | 652 | +7 Laps 24:02'32.416 | 1.514 | 21 | 28 | ||
| 9 |  | 69 | Ford GT | 652 | +7 Laps 24:02'33.476 | 1.060 | 19 | 26 | ||
| 10 |  | 912 | Porsche 911 RSR | 652 | +7 Laps 24:02'34.869 | 1.393 | 23 | 25 | ||
| 11 |  | 68 | Ford GT | 652 | +7 Laps 24:02'35.355 | 0.486 | 21 | 24 | ||
| 12 |  | 19 | BMW M6 GTLM | 651 | +8 Laps 24:01'26.511 | 1 Lap | 22 | 23 | ||
| 13 |  | 85 | ORECA | 646 | +13 Laps 24:01'47.001 | 5 Laps | 25 | 26 | ||
| 14 |  | 31 | Cadillac DPi | 639 | +20 Laps 24:01'26.135 | 7 Laps | 25 | 25 | ||
| 15 |  | 38 | ORECA FLM09 | 638 | +21 Laps 24:01'38.327 | 1 Lap | 26 | 36 | ||
| 16 |  | 4 | Chevrolet Corvette C7.R | 636 | +23 Laps 24:01'25.565 | 2 Laps | 18 | 22 | ||
| 17 |  | 22 | Nissan DPi | 636 | +23 Laps 24:02'24.778 | 59.213 | 27 | 24 | ||
| 18 | 
                            
                               C. de Quesada
                                                            
                                                     
                            
                               J. Lazare
                                                            
                                                     | 28 | Porsche 911 GT3 R | 634 | +25 Laps 24:01'30.416 | 2 Laps | 23 | 35 | ||
| 19 |  | 29 | Audi R8 LMS GT3 | 634 | +25 Laps 24:01'30.709 | 0.293 | 23 | 32 | ||
| 20 |  | 33 | Mercedes - AMG GT3 | 634 | +25 Laps 24:01'35.995 | 5.286 | 20 | 30 | ||
| 21 |  | 57 | Audi R8 LMS GT3 | 634 | +25 Laps 24:01'36.265 | 0.270 | 20 | 28 | ||
| 22 |  | 86 | Acura NSX GT3 | 634 | +25 Laps 24:01'38.787 | 2.522 | 23 | 26 | ||
| 23 |  | 23 | Audi R8 LMS GT3 | 633 | +26 Laps 24:01'50.161 | 1 Lap | 24 | 25 | ||
| 24 |  | 48 | Lamborghini Huracan GT3 | 629 | +30 Laps 24:01'16.254 | 4 Laps | 23 | 24 | ||
| 25 |  | 96 | BMW M6 GT3 | 628 | +31 Laps 24:01'44.079 | 1 Lap | 23 | 23 | ||
| 26 |  | 46 | Lamborghini Huracan GT3 | 626 | +33 Laps 24:02'18.176 | 2 Laps | 21 | 22 | ||
| 27 |  | 67 | Ford GT | 624 | +35 Laps 24:02'32.720 | 2 Laps | 17 | 22 | ||
| 28 |  | 991 | Porsche 911 GT3 R | 621 | +38 Laps 24:01'41.573 | 3 Laps | 23 | 21 | ||
| dnf |  | 93 | Acura NSX GT3 | 617 | +42 Laps 23:35'02.656 | 4 Laps | 23 | 20 | Retirada | |
| 30 | 
                            
                               T. Papadopoulos
                                                            
                                                     | 26 | ORECA FLM09 | 616 | +43 Laps 24:01'55.252 | 1 Lap | 37 | 32 | ||
| 31 |  | 13 | ORECA | 609 | +50 Laps 24:01'43.305 | 7 Laps | 26 | 23 | ||
| 32 |  | 20 | ORECA FLM09 | 599 | +60 Laps 24:01'07.400 | 10 Laps | 28 | 30 | ||
| 33 |  | 98 | Aston Martin Vantage | 593 | +66 Laps 24:01'50.524 | 6 Laps | 23 | 19 | ||
| 34 |  | 18 | Lamborghini Huracan GT3 | 590 | +69 Laps 24:02'07.047 | 3 Laps | 24 | 18 | ||
| 35 |  | 52 | Ligier | 584 | +75 Laps 24:02'12.801 | 6 Laps | 23 | 22 | ||
| 36 |  | 15 | Lexus RCF GT3 | 581 | +78 Laps 24:02'27.700 | 3 Laps | 26 | 17 | ||
| 37 |  | 11 | Lamborghini Huracan GT3 | 580 | +79 Laps 24:01'44.174 | 1 Lap | 26 | 16 | ||
| dnf |  | 63 | Ferrari 488 GT3 | 575 | +84 Laps 21:57'49.129 | 5 Laps | 24 | 15 | Retirada | |
| dnf |  | 81 | ORECA | 562 | +97 Laps 21:00'07.672 | 13 Laps | 21 | 21 | Retirada | |
| dnf |  | 55 | Mazda DPi | 538 | +121 Laps 20:12'36.405 | 24 Laps | 23 | 20 | Retirada | |
| dnf |  | 61 | Lamborghini Huracan GT3 | 526 | +133 Laps 22:14'15.659 | 12 Laps | 27 | 14 | Retirada | |
| dnf |  | 75 | Mercedes - AMG GT3 | 524 | +135 Laps 21:11'03.377 | 2 Laps | 23 | 13 | Retirada | |
| dnf | 
                            
                               L. Persiani
                                                            
                                                     | 27 | Lamborghini Huracan GT3 | 488 | +171 Laps 19:13'11.255 | 36 Laps | 19 | 12 | Retirada | |
| dnf |  | 88 | ORECA FLM09 | 487 | +172 Laps 21:50'29.805 | 1 Lap | 20 | 28 | Retirada | |
| dnf | 
                            
                               R. Ruscitti
                                                            
                                                                                            Starworks Motorsports
                                                     | 8 | ORECA FLM09 | 464 | +195 Laps 21:45'35.825 | 23 Laps | 19 | 26 | Retirada | |
| dnf |  | 70 | Mazda DPi | 462 | +197 Laps 23:45'36.632 | 2 Laps | 21 | 19 | Retirada | |
| dnf |  | 21 | Lamborghini Huracan GT3 | 399 | +260 Laps 15:44'13.453 | 63 Laps | 15 | 11 | Retirada | |
| dnf |  | 50 | Mercedes - AMG GT3 | 373 | +286 Laps 13:44'26.843 | 26 Laps | 11 | 10 | Retirada | |
| dnf |  | 54 | Porsche 911 GT3 R | 340 | +319 Laps 12:14'50.389 | 33 Laps | 11 | 9 | Retirada | |
| dnf |  | 51 | Ferrari 488 GT3 | 105 | +554 Laps 4:11'03.717 | 235 Laps | 9 | Retirada | ||
| dnf |  | 73 | Porsche 911 GT3 R | 102 | +557 Laps 3:20'28.998 | 3 Laps | 7 | Retirada | ||
| dnf |  | 16 | Lamborghini Huracan GT3 | 79 | +580 Laps 8:00'58.222 | 23 Laps | 6 | 6 | Retirada | |
| dnf |  | 59 | Porsche 911 GT3 R | 61 | +598 Laps 2:05'13.349 | 18 Laps | 5 | Retirada | ||
| dnf |  | 14 | Lexus RCF GT3 | 52 | +607 Laps 1:38'45.983 | 9 Laps | 4 | Retirada | ||
| dnf |  | 24 | BMW M6 GTLM | 15 | +644 Laps 1:14'14.208 | 37 Laps | 20 | Retirada | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            