IMSA 2017 Watkins Glen
Q
| Cla | Pilotos | # | Chasis | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Km/h | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 2 | Nissan DPi | 9 | 1'34.405 | 128.510 | |
| 2 |  | 52 | Ligier LMP2 | 9 | +0.162 1'34.567 | 0.162 | 128.290 | 
| 3 |  | 5 | Cadillac DPi | 10 | +0.901 1'35.306 | 0.739 | 127.295 | 
| 4 |  | 10 | Cadillac DPi | 10 | +1.091 1'35.496 | 0.190 | 127.042 | 
| 5 |  | 22 | Nissan DPi | 8 | +1.232 1'35.637 | 0.141 | 126.855 | 
| 6 |  | 31 | Cadillac DPi | 10 | +1.698 1'36.103 | 0.466 | 126.240 | 
| 7 |  | 90 | Multimatic/Riley LMP2 | 9 | +1.724 1'36.129 | 0.026 | 126.205 | 
| 8 |  | 85 | ORECA LMP2 | 9 | +2.394 1'36.799 | 0.670 | 125.332 | 
| 9 |  | 55 | Mazda DPi | 9 | +2.481 1'36.886 | 0.087 | 125.219 | 
| 10 |  | 70 | Mazda DPi | 9 | +2.576 1'36.981 | 0.095 | 125.097 | 
| 11 |  | 38 | ORECA FLM09 | 9 | +5.644 1'40.049 | 3.068 | 121.261 | 
| 12 |  | 20 | ORECA FLM09 | 9 | +7.720 1'42.125 | 2.076 | 118.796 | 
| 13 |  | 66 | Ford GT | 9 | +8.102 1'42.507 | 0.382 | 118.353 | 
| 14 |  | 25 | BMW M6 GTLM | 7 | +8.408 1'42.813 | 0.306 | 118.001 | 
| 15 |  | 24 | BMW M6 GTLM | 6 | +8.476 1'42.881 | 0.068 | 117.923 | 
| 16 |  | 67 | Ford GT | 7 | +8.479 1'42.884 | 0.003 | 117.919 | 
| 17 |  | 911 | Porsche 911 RSR | 9 | +8.735 1'43.140 | 0.256 | 117.627 | 
| 18 |  | 4 | Corvette C7.R | 8 | +8.784 1'43.189 | 0.049 | 117.571 | 
| 19 |  | 912 | Porsche 911 RSR | 8 | +8.787 1'43.192 | 0.003 | 117.567 | 
| 20 |  | 3 | Corvette C7.R | 7 | +8.838 1'43.243 | 0.051 | 117.509 | 
| 21 | 
                            
                               D. Jones
                                                            
                                                     | 26 | ORECA FLM09 | 8 | +9.170 1'43.575 | 0.332 | 117.133 | 
| 22 |  | 93 | Acura NSX GT3 | 6 | +11.646 1'46.051 | 2.476 | 114.398 | 
| 23 |  | 57 | Audi R8 LMS GT3 | 6 | +11.866 1'46.271 | 0.220 | 114.161 | 
| 24 |  | 15 | Lexus RCF GT3 | 6 | +12.319 1'46.724 | 0.453 | 113.676 | 
| 25 |  | 86 | Acura NSX GT3 | 7 | +12.411 1'46.816 | 0.092 | 113.578 | 
| 26 |  | 27 | Lamborghini Huracan GT3 | 7 | +13.085 1'47.490 | 0.674 | 112.866 | 
| 27 |  | 96 | BMW M6 GT3 | 7 | +13.146 1'47.551 | 0.061 | 112.802 | 
| 28 |  | 16 | Lamborghini Huracan GT3 | 7 | +13.369 1'47.774 | 0.223 | 112.569 | 
| 29 |  | 48 | Lamborghini Huracan GT3 | 7 | +13.421 1'47.826 | 0.052 | 112.515 | 
| 30 |  | 14 | Lexus RCF GT3 | 5 | +13.653 1'48.058 | 0.232 | 112.273 | 
| 31 |  | 63 | Ferrari 488 GT3 | 6 | +13.693 1'48.098 | 0.040 | 112.231 | 
| 32 |  | 33 | Mercedes-AMG GT3 | 7 | +13.877 1'48.282 | 0.184 | 112.041 | 
| 33 |  | 75 | Mercedes-AMG GT3 | 7 | +14.373 1'48.778 | 0.496 | 111.530 | 
| 34 |  | 73 | Porsche 911 GT3 R | 6 | +14.490 1'48.895 | 0.117 | 111.410 | 
| 35 |  | 28 | Porsche 911 GT3 R | 7 | +14.726 1'49.131 | 0.236 | 111.169 | 
| 36 |  | 50 | Mercedes-AMG GT3 | 7 | +15.474 1'49.879 | 0.748 | 110.412 | 
| 37 |  | 23 | Audi R8 LMS GT3 | 3 | +16.242 1'50.647 | 0.768 | 109.646 | 
| 38 |  | 54 | Porsche 911 GT3 R | 7 | +16.568 1'50.973 | 0.326 | 109.324 | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            