Clasificación
Campeonato GT de Equipos Prototipo
| Pos | Equipos | Puntos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Whelen Cadillac Racing | 2145 | 340 | 335 | 348 | 352 | 385 | 385 | - | - | - | - | - |
| 2 | Acura Meyer Shank Racing w/Curb Agajanian | 1900 | 295 | 272 | 385 | 290 | 310 | 348 | - | - | - | - | - |
| 3 | Porsche Penske Motorsport | 1887 | 380 | 375 | 306 | 262 | 283 | 281 | - | - | - | - | - |
| 4 | Porsche Penske Motorsport | 1774 | 306 | 348 | 323 | 273 | 251 | 273 | - | - | - | - | - |
| 5 | BMW M Team WRT | 1690 | 323 | 283 | 285 | 248 | 246 | 305 | - | - | - | - | - |
| 6 | Acura Meyer Shank Racing w/Curb Agajanian | 1633 | 248 | 312 | 260 | 306 | 265 | 242 | - | - | - | - | - |
| 7 | BMW M Team WRT | 1623 | 252 | 230 | 232 | 321 | 348 | 240 | - | - | - | - | - |
| 8 |
| 1595 | 282 | 266 | 260 | 245 | 282 | 260 | - | - | - | - | - |
| 9 |
| 1499 | 225 | 230 | 232 | 224 | 324 | 264 | - | - | - | - | - |
| 10 |
| 1441 | - | 254 | 271 | 370 | 220 | 326 | - | - | - | - | - |
| 11 | Aston Martin THOR Team | 1425 | 231 | 241 | 244 | 255 | 232 | 222 | - | - | - | - | - |
| 12 |
| 264 | 264 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |