Dixon gana la pole para las 500 Millas de Indy
Scott Dixon, Will Power y Simon Pagenaud acapararon los tres primeros sitios de la parrilla de salida, luego de que por fin pudo llevarse a cabo la calificación para la mítica competencia.
INDIANAPOLIS - A pesar de la demora, ya están listos los primeros 30 sitios de la parrilla de salida para la edición 99 de las 500 Millas de Indianápolis. Scott Dixon obtuvo su segunda pole position del evento gracias a una velocidad de 226.760 millas por hora, mientras que Penske colocó a sus dos representante, Will Power (226.350mph) y Simon Pagenaud (226.145mph) ocupando los dos siguientes lugares.
Dixon fue el único volante que rebasó las 227 millas por hora en una de sus cuatro vueltas. El resto del Top 5 estará integrado por Tony Kanaan y Helio Castroneves.
Justin Wilson, del equipo, Andretti Autorsport, obtuvo la calificación más alta para los representantes de Honda, al colocarse sexto , seguido por Marco Andretti, Josef Newgarden y J.R. Hildebrand, completándose así el Top 10.
Graham Rahal, quien arrancará desde el lugar 17, sufrió un problema con la caja de velocidades por lo que vio sus tiempos incrementarse.
Por parte de los pilotos latinoamericanos, los colombianos Carlos Muñoz y Juan Pablo Montoya se ubicaron en los sitios 11 15, respectivamente, seguidos por sus paisanos Carlos Huertas (18), Gabby Chávez (29) y Sebastián Saavedra, 30.
| N° | Piloto | Équipo | Velocidad (mph) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Ganassi/Chevrolet | 226.760 | |
| 2 | 1 | Penske/Chevrolet | 226.350 | |
| 3 | 22 | Penske/Chevrolet | 226.145 | |
| 4 | 10 | Ganassi/Chevrolet | 225.503 | |
| 5 | 3 | Penske/Chevrolet | 225.502 | |
| 6 | 25 | Andretti/Honda | 225.279 | |
| 7 | 11 | KVSH/Chevrolet | 225.193 | |
| 8 | 27 | Andretti/Honda | 225.189 | |
| 9 | 21 | CFH/Chevrolet | 225.187 | |
| 10 | 6 | CFH/Chevrolet | 225.099 | |
| 11 | 26 | Andretti/Honda | 225.042 | |
| 12 | 20 | CFH/Chevrolet | 224.883 | |
| 13 | 32 | Rahal/Honda | 224.777 | |
| 14 | 83 | Ganassi/Chevrolet | 224.743 | |
| 15 | 2 | Penske/Chevrolet | 224.657 | |
| 16 | 28 | Andretti/Honda | 224.573 | |
| 17 | 15 | Rahal/Honda | 224.290 | |
| 18 | 18 | Coyne/Honda | 224.233 | |
| 19 | 29 | Andretti/Honda | 223.838 | |
| 20 | 7 | Schmidt/Honda | 223.790 | |
| 21 | 19 | Coyne/Honda | 223.747 | |
| 22 | 48 | Foyt/Honda | 223.722 | |
| 23 | 8 | Ganassi/Chevrolet | 223.595 | |
| 24 | 5 | Schmidt/Honda | 223.519 | |
| 25 | 43 | Schmidt/Honda | 223.482 | |
| 26 | 24 | Dreyer&Reinbold/Chevrolet | 223.447 | |
| 27 | 14 | Foyt/Honda | 223.226 | |
| 28 | 63 | Coyne/Honda | 223.104 | |
| 29 | 98 | Herta/Honda | 222.916 | |
| 30 | 17 | Ganassi/Chevrolet | 222.898 |
Comparte o guarda esta historia
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.