Suscríbete

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

Motorsport prime

Descubre los contenidos premium
Suscríbete

Edición

Latinoamérica

En la última vuelta, Alexander Rossi le roba la pole a Scott Dixon

El piloto estadunidense aseguró su primera pole en la Indy gracias a un cierre dramático en el que superó a Scott Dixon.

Ganador de la pole Alexander Rossi, Herta - Andretti Autosport Honda

Ganador de la pole Alexander Rossi, Herta - Andretti Autosport Honda

Michael L. Levitt LAT Photo USA

El estadunidense Alexander Rossi, que se estrenó en la IndyCar en 2016 después de la floja campaña en la Fórmula 1 y luego en su primer año ganó la edición 100 de las 500 Millas de Indianápolis, conquistó este sábado su primera la pole position, de cara a la competencia de este domingo en el mítico circuito de Watkins Glen

Rossi, quien  hasta el último minuto aparecía en el segundo puesto, arriesgó y ya con el cronómetro cero y con el tiempo de 1m22s463, superó a Scott Dixon.

La tercera posición quedó en manos del actual líder de la Indy, Josef Newgarden, quien marcó 1m22s516 y se quedó sólo 0s0001 detrás de Dixon. Takuma Sato (1m22s566) y Charlie Kimball (1m22s808) cerraron el Top 5.

Posiciones:

Cla#PilotoTiempoGapMph
1 98 united_statesAlexander Rossi 1'22.4639   147.119
2 9 new_zealandScott Dixon 1'22.5168 0.0529 147.025
3 2 united_statesJosef Newgarden 1'22.5169 0.0530 147.024
4 26 japanTakuma Sato 1'22.5660 0.1021 146.937
5 83 united_kingdomCharlie Kimball 1'22.8081 0.3442 146.507
6 3 brazilHelio Castroneves 1'23.3350 0.8711 145.581
7 28 united_statesRyan Hunter-Reay 1'22.9854 0.5215 146.194
8 12 australiaWill Power 1'23.0987 0.6348 145.995
9 18 franceSébastien Bourdais 1'23.1459 0.6820 145.912
10 15 united_statesGraham Champ 1'23.2240 0.7601 145.775
11 14 colombiaCarlos Muñoz 1'23.2959 0.8320 145.649
12 1 franceSimon Pagenaud 1'23.2981 0.8342 145.646
13 20 united_statesSpencer Pigot 1'23.4917 1.0278 145.308
14 4 united_statesConor Daly 1'23.5089 1.0450 145.278
15 19 united_arab_emiratesEd Jones 1'23.9851 1.5212 144.454
16 5 canadaJames Hinchcliffe 1'23.6854 1.2215 144.972
17 10 brazilTony Kanaan 1'23.9982 1.5343 144.432
18 7 united_kingdomJack Harvey 1'24.1390 1.6751 144.190
19 8 united_kingdomMax Chilton 1'24.2012 1.7373 144.083
20 27 united_statesMarco Andretti 1'24.1779 1.7140 144.123
21 21 united_statesJ. R. Hildebrand 1'24.4543 1.9904 143.652

Forma parte de la comunidad Motorsport

Únete a la conversación
Artículo previo Dixon lidera la tercera en el Glen y Muñoz en 15°
Artículo siguiente Rossi gana en Watkins Glen

Comentarios destacados

¿No hay comentarios. Por qué no escribes uno?

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

Motorsport prime

Descubre los contenidos premium
Suscríbete

Edición

Latinoamérica