Filtros:
Campeonatos Año
IndyCar
2019
IndyCar 2019 Toronto
Cla | # | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo | Diferencia | Intervalo | Mph | Boxes | Retiro | Puntos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | | | 85 | 1:30'16.438 | 100.900 | 2 | 54 | |||||
2 | 9 | | | 85 | 1:30'16.576 | 0.137 | 0.137 | 100.897 | 2 | 40 | |||
3 | 27 | | | 85 | 1:30'20.810 | 4.372 | 4.234 | 100.818 | 2 | 35 | |||
4 | 2 | | | 85 | 1:30'35.111 | 18.672 | 14.300 | 100.553 | 2 | 32 | |||
5 | 10 | | | 85 | 1:30'37.182 | 20.743 | 2.071 | 100.515 | 2 | 30 | |||
6 | 5 | | | 85 | 1:30'44.109 | 27.671 | 6.927 | 100.387 | 2 | 28 | |||
7 | 88 | | | 85 | 1:30'49.042 | 32.604 | 4.933 | 100.296 | 2 | 26 | |||
8 | 18 | | | 85 | 1:30'49.980 | 33.541 | 0.937 | 100.279 | 2 | 24 | |||
9 | 15 | | | 85 | 1:30'51.799 | 35.360 | 1.818 | 100.245 | 3 | 22 | |||
10 | 98 | | | 85 | 1:31'01.856 | 45.417 | 10.057 | 100.060 | 2 | 20 | |||
11 | 19 | | | 85 | 1:31'09.933 | 53.494 | 8.076 | 99.913 | 3 | 19 | |||
12 | 20 | | | 84 | 1:30'17.338 | 1 Lap | 1 Lap | 99.696 | 2 | 18 | |||
13 | 26 | | | 84 | 1:30'18.643 | 1 Lap | 1.304 | 99.672 | 2 | 18 | |||
14 | 59 | | | 84 | 1:30'19.390 | 1 Lap | 0.747 | 99.658 | 2 | 16 | |||
15 | 21 | | | 84 | 1:30'32.612 | 1 Lap | 13.221 | 99.416 | 3 | 15 | |||
16 | 28 | | | 84 | 1:30'37.858 | 1 Lap | 5.246 | 99.320 | 4 | 14 | |||
17 | 14 | | | 84 | 1:30'38.845 | 1 Lap | 0.986 | 99.302 | 2 | 13 | |||
18 | 12 | | | 83 | 1:28'36.145 | 2 Laps | 1 Lap | 100.384 | 3 | Accidente | 12 | ||
19 | 4 | | | 83 | 1:30'44.907 | 2 Laps | 2'08.762 | 98.010 | 3 | 11 | |||
20 | 7 | | | 81 | 1:31'26.475 | 4 Laps | 2 Laps | 94.924 | 3 | 10 | |||
21 | 31 | | | 79 | 1:30'25.367 | 6 Laps | 2 Laps | 93.623 | 4 | 9 | |||
22 | 30 | | | 67 | 1:11'57.148 | 18 Laps | 12 Laps | 99.784 | 2 | Mechanical | 9 |
Vueltas Liderando
Vueltas Liderando | Piloto |
---|---|
1 - 17 | |
18 - 18 | |
19 - 22 | |
23 - 85 | |