Moto2 2025 Mugello
PL1
| Cla | Piloto | # | Moto | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Km/h | Velocidad Punta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 18 | Kalex | 17 | 1'50.589 | 170.740 | 295 | ||
| 2 |  | 96 | Boscoscuro B-21 | 15 | +0.040 1'50.629 | 0.040 | 170.678 | 292 | |
| 3 |  | 13 | Boscoscuro B-21 | 18 | +0.088 1'50.677 | 0.048 | 170.604 | 294 | |
| 4 |  | 53 | Kalex | 17 | +0.179 1'50.768 | 0.091 | 170.464 | 295 | |
| 5 |  | 80 | Kalex | 15 | +0.196 1'50.785 | 0.017 | 170.438 | 289 | |
| 6 |  | 7 | Kalex | 18 | +0.394 1'50.983 | 0.198 | 170.134 | 288 | |
| 7 |  | 81 | Kalex | 16 | +0.470 1'51.059 | 0.076 | 170.017 | 289 | |
| 8 |  | 12 | Boscoscuro B-21 | 15 | +0.557 1'51.146 | 0.087 | 169.884 | 292 | |
| 9 |  | 27 | Kalex | 17 | +0.559 1'51.148 | 0.002 | 169.881 | 296 | |
| 10 |  | 28 | Boscoscuro B-21 | 16 | +0.574 1'51.163 | 0.015 | 169.858 | 297 | |
| 11 |  | 24 | Kalex | 17 | +0.662 1'51.251 | 0.088 | 169.724 | 294 | |
| 12 |  | 44 | Kalex | 15 | +0.673 1'51.262 | 0.011 | 169.707 | 289 | |
| 13 |  | 14 | Boscoscuro B-21 | 15 | +0.731 1'51.320 | 0.058 | 169.619 | 294 | |
| 14 |  | 75 | Kalex | 12 | +0.753 1'51.342 | 0.022 | 169.585 | 291 | |
| 15 |  | 71 | Kalex | 15 | +0.927 1'51.516 | 0.174 | 169.320 | 293 | |
| 16 |  | 16 | Kalex | 16 | +0.936 1'51.525 | 0.009 | 169.307 | 289 | |
| 17 |  | 84 | Kalex | 17 | +1.019 1'51.608 | 0.083 | 169.181 | 294 | |
| 18 |  | 4 | Boscoscuro B-21 | 16 | +1.022 1'51.611 | 0.003 | 169.176 | 294 | |
| 19 |  | 21 | Boscoscuro B-21 | 17 | +1.116 1'51.705 | 0.094 | 169.034 | 294 | |
| 20 |  | 15 | Kalex | 17 | +1.234 1'51.823 | 0.118 | 168.856 | 291 | |
| 21 |  | 10 | Kalex | 14 | +1.522 1'52.111 | 0.288 | 168.422 | 288 | |
| 22 |  | 9 | Forward F2 | 14 | +1.571 1'52.160 | 0.049 | 168.348 | 289 | |
| 23 |  | 99 | Kalex | 17 | +1.695 1'52.284 | 0.124 | 168.162 | 295 | |
| 24 |  | 11 | Forward F2 | 12 | +2.053 1'52.642 | 0.358 | 167.628 | 291 | |
| 25 |  | 95 | Kalex | 15 | +2.580 1'53.169 | 0.527 | 166.847 | 291 | |
| 26 |  | 92 | Kalex | 16 | +3.106 1'53.695 | 0.526 | 166.075 | 290 | |
| 27 |  | 41 | Kalex | 16 | +3.912 1'54.501 | 0.806 | 164.906 | 291 | |
| 28 | 
                            
                               E. Fernández
                                                            
                                                                                            QJMOTOR - FRINSA - MSI
                                                     | 61 | Boscoscuro B-21 | 14 | +4.684 1'55.273 | 0.772 | 163.802 | 291 | 
 
