Moto2 2025 Sachsenring
PL1
| Cla | Piloto | # | Moto | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Km/h | Velocidad Punta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 16 | Kalex | 24 | 1'23.072 | 157.959 | 254 | ||
| 2 |  | 96 | Boscoscuro B-21 | 21 | +0.015 1'23.087 | 0.015 | 157.930 | 253 | |
| 3 |  | 18 | Kalex | 23 | +0.067 1'23.139 | 0.052 | 157.832 | 253 | |
| 4 |  | 12 | Boscoscuro B-21 | 21 | +0.103 1'23.175 | 0.036 | 157.763 | 253 | |
| 5 |  | 24 | Kalex | 23 | +0.147 1'23.219 | 0.044 | 157.680 | 252 | |
| 6 |  | 28 | Boscoscuro B-21 | 20 | +0.153 1'23.225 | 0.006 | 157.668 | 257 | |
| 7 |  | 80 | Kalex | 24 | +0.161 1'23.233 | 0.008 | 157.653 | 256 | |
| 8 |  | 53 | Kalex | 21 | +0.230 1'23.302 | 0.069 | 157.523 | 255 | |
| 9 |  | 71 | Kalex | 21 | +0.253 1'23.325 | 0.023 | 157.479 | 253 | |
| 10 |  | 13 | Boscoscuro B-21 | 25 | +0.309 1'23.381 | 0.056 | 157.373 | 255 | |
| 11 |  | 44 | Kalex | 20 | +0.326 1'23.398 | 0.017 | 157.341 | 253 | |
| 12 |  | 21 | Boscoscuro B-21 | 15 | +0.342 1'23.414 | 0.016 | 157.311 | 251 | |
| 13 |  | 81 | Kalex | 23 | +0.355 1'23.427 | 0.013 | 157.287 | 251 | |
| 14 |  | 7 | Kalex | 19 | +0.390 1'23.462 | 0.035 | 157.221 | 251 | |
| 15 |  | 75 | Kalex | 21 | +0.523 1'23.595 | 0.133 | 156.971 | 254 | |
| 16 |  | 27 | Kalex | 23 | +0.790 1'23.862 | 0.267 | 156.471 | 255 | |
| 17 |  | 10 | Kalex | 23 | +0.810 1'23.882 | 0.020 | 156.434 | 254 | |
| 18 |  | 4 | Boscoscuro B-21 | 20 | +0.863 1'23.935 | 0.053 | 156.335 | 253 | |
| 19 |  | 92 | Kalex | 23 | +0.872 1'23.944 | 0.009 | 156.318 | 253 | |
| 20 |  | 99 | Kalex | 21 | +0.891 1'23.963 | 0.019 | 156.283 | 252 | |
| 21 |  | 95 | Kalex | 22 | +1.005 1'24.077 | 0.114 | 156.071 | 255 | |
| 22 |  | 14 | Boscoscuro B-21 | 22 | +1.012 1'24.084 | 0.007 | 156.058 | 254 | |
| 23 |  | 84 | Kalex | 21 | +1.122 1'24.194 | 0.110 | 155.854 | 254 | |
| 24 |  | 9 | Forward F2 | 22 | +1.222 1'24.294 | 0.100 | 155.669 | 252 | |
| 25 |  | 11 | Forward F2 | 20 | +1.298 1'24.370 | 0.076 | 155.529 | 251 | |
| 26 |  | 15 | Kalex | 22 | +1.459 1'24.531 | 0.161 | 155.232 | 255 | |
| 27 | 
                            
                               T. Hada
                                                            
                                                                                            Idemitsu Honda Team Asia
                                                     | 23 | Kalex | 24 | +1.802 1'24.874 | 0.343 | 154.605 | 252 | |
| 28 | 
                            
                               E. Fernández
                                                            
                                                                                            QJMOTOR - FRINSA - MSI
                                                     | 61 | Boscoscuro B-21 | 23 | +3.064 1'26.136 | 1.262 | 152.340 | 253 | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            