Moto3 2019 Aragón
Carrera
| Cla | Piloto | # | Moto | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Km/h | Retirada | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 44 | KTM | 19 | 38'01.916 | 152.1 | 25 | |||
| 2 |  | 79 | Honda | 19 | +4.581 38'06.497 | 4.581 | 151.8 | 20 | ||
| 3 |  | 7 | KTM | 19 | +4.663 38'06.579 | 0.082 | 151.8 | 16 | ||
| 4 |  | 17 | Honda | 19 | +4.729 38'06.645 | 0.066 | 151.8 | 13 | ||
| 5 |  | 21 | Honda | 19 | +4.842 38'06.758 | 0.113 | 151.8 | 11 | ||
| 6 |  | 24 | Honda | 19 | +4.947 38'06.863 | 0.105 | 151.8 | 10 | ||
| 7 |  | 11 | Honda | 19 | +5.085 38'07.001 | 0.138 | 151.8 | 9 | ||
| 8 |  | 75 | KTM | 19 | +5.483 38'07.399 | 0.398 | 151.8 | 8 | ||
| 9 |  | 19 | Honda | 19 | +5.773 38'07.689 | 0.290 | 151.7 | 7 | ||
| 10 |  | 14 | Honda | 19 | +8.812 38'10.728 | 3.039 | 151.5 | 6 | ||
| 11 |  | 48 | Honda | 19 | +8.579 38'10.495 | 151.6 | 5 | |||
| 12 |  | 99 | KTM | 19 | +8.900 38'10.816 | 0.321 | 151.5 | 4 | ||
| 13 |  | 71 | Honda | 19 | +8.905 38'10.821 | 0.005 | 151.5 | 3 | ||
| 14 |  | 13 | KTM | 19 | +8.970 38'10.886 | 0.065 | 151.5 | 2 | ||
| 15 |  | 84 | KTM | 19 | +9.197 38'11.113 | 0.227 | 151.5 | 1 | ||
| 16 |  | 16 | KTM | 19 | +13.455 38'15.371 | 4.258 | 151.2 | |||
| 17 |  | 40 | KTM | 19 | +13.551 38'15.467 | 0.096 | 151.2 | |||
| 18 |  | 12 | KTM | 19 | +13.561 38'15.477 | 0.010 | 151.2 | |||
| 19 | 
                            
                               G. Riu Male
                                                            
                                                                                            Baiko Racing Team
                                                     | 67 | KTM | 19 | +13.790 38'15.706 | 0.229 | 151.2 | |||
| 20 |  | 10 | Honda | 19 | +13.891 38'15.807 | 0.101 | 151.2 | |||
| 21 |  | 25 | KTM | 19 | +14.197 38'16.113 | 0.306 | 151.2 | |||
| 22 |  | 32 | Honda | 19 | +16.586 38'18.502 | 2.389 | 151.0 | |||
| 23 |  | 82 | KTM | 19 | +20.338 38'22.254 | 3.752 | 150.8 | |||
| 24 |  | 53 | KTM | 19 | +20.870 38'22.786 | 0.532 | 150.8 | |||
| 25 |  | 22 | KTM | 19 | +34.135 38'36.051 | 13.265 | 149.9 | |||
| 26 |  | 54 | Honda | 19 | +43.083 38'44.999 | 8.948 | 149.3 | |||
| 27 |  | 69 | KTM | 19 | +1'06.771 39'08.687 | 23.688 | 147.8 | |||
| dnf |  | 76 | KTM | 19 | +29.508 38'31.424 | 150.2 | Retirada | |||
| dnf |  | 42 | Honda | 5 | +14 Laps 10'04.321 | 14 Laps | 151.2 | Accidente | ||
| dnf |  | 5 | KTM | 1 | +18 Laps 2'04.163 | 4 Laps | 147.2 | Accidente | 
            
            Vueltas Liderando
        
                            
            
                    
        
    
    | Vueltas Liderando | Piloto | 
|---|---|
| 1 - 19 |  | 
 
