Moto3 2019 Sepang
Q2
| Cla | Piloto | # | Moto | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Km/h | Velocidad Punta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 42 | Honda | 6 | 2'11.758 | 151.450 | 226 | ||
| 2 |  | 24 | Honda | 5 | +0.127 2'11.885 | 0.127 | 151.304 | 225 | |
| 3 |  | 17 | Honda | 5 | +0.232 2'11.990 | 0.105 | 151.184 | 225 | |
| 4 |  | 75 | KTM | 6 | +0.414 2'12.172 | 0.182 | 150.976 | 222 | |
| 5 |  | 13 | KTM | 7 | +0.556 2'12.314 | 0.142 | 150.813 | 221 | |
| 6 |  | 40 | KTM | 6 | +0.574 2'12.332 | 0.018 | 150.793 | 220 | |
| 7 |  | 48 | Honda | 6 | +0.585 2'12.343 | 0.011 | 150.780 | 227 | |
| 8 |  | 71 | Honda | 4 | +0.611 2'12.369 | 0.026 | 150.751 | 225 | |
| 9 |  | 19 | Honda | 5 | +0.627 2'12.385 | 0.016 | 150.733 | 221 | |
| 10 |  | 21 | Honda | 6 | +0.638 2'12.396 | 0.011 | 150.720 | 217 | |
| 11 |  | 5 | KTM | 5 | +0.762 2'12.520 | 0.124 | 150.579 | 222 | |
| 12 |  | 44 | KTM | 6 | +0.991 2'12.749 | 0.229 | 150.319 | 219 | |
| 13 |  | 11 | Honda | 6 | +1.032 2'12.790 | 0.041 | 150.273 | 219 | |
| 14 |  | 79 | Honda | 5 | +1.039 2'12.797 | 0.007 | 150.265 | 224 | |
| 15 |  | 16 | KTM | 5 | +1.384 2'13.142 | 0.345 | 149.876 | 218 | |
| 16 |  | 61 | KTM | 7 | +1.402 2'13.160 | 0.018 | 149.855 | 222 | |
|  | 23 | Honda | 0 | 
 | |||||
|  | 27 | Honda | 3 | 
 | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            