Moto3 2019 Silverstone
Carrera
| Cla | Piloto | # | Moto | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Km/h | Retirada | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 42 | Honda | 17 | 37'50.443 | 159.0 | 25 | |||
| 2 |  | 14 | Honda | 17 | +0.240 37'50.683 | 0.240 | 159.0 | 20 | ||
| 3 |  | 48 | Honda | 17 | +0.374 37'50.817 | 0.134 | 159.0 | 16 | ||
| 4 |  | 23 | Honda | 17 | +0.425 37'50.868 | 0.051 | 159.0 | 13 | ||
| 5 |  | 24 | Honda | 17 | +0.495 37'50.938 | 0.070 | 159.0 | 11 | ||
| 6 |  | 71 | Honda | 17 | +0.816 37'51.259 | 0.321 | 158.9 | 10 | ||
| 7 |  | 17 | Honda | 17 | +1.045 37'51.488 | 0.229 | 158.9 | 9 | ||
| 8 |  | 7 | KTM | 17 | +1.210 37'51.653 | 0.165 | 158.9 | 8 | ||
| 9 |  | 13 | KTM | 17 | +1.235 37'51.678 | 0.025 | 158.9 | 7 | ||
| 10 |  | 79 | Honda | 17 | +1.300 37'51.743 | 0.065 | 158.9 | 6 | ||
| 11 |  | 5 | KTM | 17 | +1.921 37'52.364 | 0.621 | 158.9 | 5 | ||
| 12 |  | 40 | KTM | 17 | +7.341 37'57.784 | 5.420 | 158.5 | 4 | ||
| 13 |  | 44 | KTM | 17 | +12.318 38'02.761 | 4.977 | 158.1 | 3 | ||
| 14 |  | 52 | Honda | 17 | +12.620 38'03.063 | 0.302 | 158.1 | 2 | ||
| 15 |  | 21 | Honda | 17 | +12.861 38'03.304 | 0.241 | 158.1 | 1 | ||
| 16 |  | 84 | KTM | 17 | +13.034 38'03.477 | 0.173 | 158.1 | |||
| 17 |  | 16 | KTM | 17 | +13.114 38'03.557 | 0.080 | 158.1 | |||
| 18 |  | 25 | KTM | 17 | +13.531 38'03.974 | 0.417 | 158.0 | |||
| 19 |  | 11 | Honda | 17 | +13.752 38'04.195 | 0.221 | 158.0 | |||
| 20 |  | 27 | Honda | 17 | +13.934 38'04.377 | 0.182 | 158.0 | |||
| 21 |  | 12 | KTM | 17 | +14.028 38'04.471 | 0.094 | 158.0 | |||
| 22 |  | 82 | KTM | 17 | +14.086 38'04.529 | 0.058 | 158.0 | |||
| 23 |  | 76 | KTM | 17 | +14.362 38'04.805 | 0.276 | 158.1 | |||
| 24 |  | 61 | KTM | 17 | +27.836 38'18.279 | 13.474 | 157.1 | |||
| 25 |  | 69 | KTM | 17 | +30.556 38'20.999 | 2.720 | 156.9 | |||
| 26 |  | 22 | KTM | 17 | +30.706 38'21.149 | 0.150 | 156.9 | |||
| 27 |  | 54 | Honda | 17 | +30.746 38'21.189 | 0.040 | 156.9 | |||
| 28 |  | 73 | KTM | 17 | +53.880 38'44.323 | 23.134 | 155.3 | |||
| 29 | 
                            
                               B. Paasch
                                                            
                                                                                            FPW Racing
                                                     | 96 | KTM | 17 | +1'03.928 38'54.371 | 10.048 | 154.6 | |||
| dnf |  | 55 | Honda | 9 | +8 Laps 20'02.900 | 8 Laps | 158.9 | Accidente | ||
| dnf |  | 75 | KTM | 4 | +13 Laps 10'55.315 | 5 Laps | 129.6 | Retirada | 
            
            Vueltas Liderando
        
                            
            
                    
        
    
    | Vueltas Liderando | Piloto | 
|---|---|
| 1 - 7 |  | 
| 8 - 8 |  | 
| 9 - 12 |  | 
| 13 - 13 |  | 
| 14 - 14 |  | 
| 15 - 16 |  | 
| 17 - 17 |  | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            