Moto3 2021 Aragón
Q1
| Cla | Piloto | # | Moto | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Km/h | Velocidad Punta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 24 | Honda | 4 | 1'58.345 | 154.470 | 235 | ||
| 2 |  | 12 | KTM | 5 | +0.543 1'58.888 | 0.543 | 153.764 | 228 | |
| 3 |  | 71 | KTM | 6 | +0.572 1'58.917 | 0.029 | 153.727 | 232 | |
| 4 |  | 27 | KTM | 5 | +0.666 1'59.011 | 0.094 | 153.605 | 232 | |
| 5 |  | 82 | KTM | 5 | +1.066 1'59.411 | 0.400 | 153.091 | 233 | |
| 6 |  | 99 | KTM | 6 | +1.110 1'59.455 | 0.044 | 153.035 | 232 | |
| 7 | 
                            
                               S. Azman
                                                            
                                                                                            PETRONAS Sprinta Racing
                                                     | 63 | Honda | 5 | +1.380 1'59.725 | 0.270 | 152.689 | 233 | |
| 8 |  | 31 | Husqvarna | 6 | +1.396 1'59.741 | 0.016 | 152.669 | 233 | |
| 9 |  | 54 | KTM | 5 | +1.415 1'59.760 | 0.019 | 152.645 | 227 | |
| 10 |  | 73 | KTM | 6 | +1.586 1'59.931 | 0.171 | 152.427 | 233 | |
| 11 |  | 92 | Honda | 6 | +1.592 1'59.937 | 0.006 | 152.420 | 227 | |
| 12 |  | 19 | Honda | 6 | +1.864 2'00.209 | 0.272 | 152.075 | 230 | |
| 13 |  | 6 | KTM | 6 | +2.177 2'00.522 | 0.313 | 151.680 | 226 | |
| 14 |  | 67 | Honda | 5 | +2.416 2'00.761 | 0.239 | 151.379 | 230 | 
 
