Petrucci se impone a Márquez en la tercera libre en Japón
Danilo Petrucci se hizo con el mejor tiempo en el tercer ensayo libre en Motegi, una sesión marcada por la incesante lluvia que no tiene visos de desaparecer en la cronometrada.

Después de dominar todo el entrenamiento, Marc Márquez vio cómo el italiano de Ducati fue capaz de sacarle algo menos de dos décimas en una última tentativa de vuelta rápida.
El tercero más rápido fue Franco Morbidelli, que poco a poco fue escalando posiciones en la tabla hasta quedarse a cuatro décimas de Petrux.
Maverick Viñales, que en todo momento merodeó por la zona alta de la clasificación, se aseguró la cuarta plaza, mientras que un sorprendente Sylvain Guintoli, incitado de Suzuki en esta cita, se posicionó quinto, a ocho décimas de la cabeza.
También lee:
Andrea Dovizioso fue el sexto; Alex Rins, el séptimo y Fabio Quartararo (octavo), Pol Espargaró (noveno) y Miguel Oliveira cerraron un top ten que como vaticinaban las previsiones meteorológicas no alteró la criba entre aquellos pilotos que deberán pasar por la primera eliminatoria de la cronometrada (Q1) y los que pasarán directamente a la segunda (Q2).
Jorge Lorenzo, por su parte, finalizó el penúltimo, a poco menos de tres segundos de Petrucci.
Cla | # | Piloto | Moto | Vueltas | Tiempo | Diferencia | Intervalo | Km/h | Velocidad Punta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | ![]() | Ducati | 15 | 01'54.710 | 150.672 | 300 | |||
2 | 93 | ![]() | Honda | 16 | 01'54.884 | 00.174 | 00.174 | 150.443 | 299 | |
3 | 21 | ![]() | Yamaha | 19 | 01'55.175 | 00.465 | 00.291 | 150.063 | 294 | |
4 | 12 | ![]() | Yamaha | 19 | 01'55.458 | 00.748 | 00.283 | 149.695 | 295 | |
5 | 50 | ![]() | Suzuki | 15 | 01'55.590 | 00.880 | 00.132 | 149.525 | 297 | |
6 | 4 | ![]() | Ducati | 18 | 01'55.722 | 01.012 | 00.132 | 149.354 | 303 | |
7 | 42 | ![]() | Suzuki | 18 | 01'55.796 | 01.086 | 00.074 | 149.259 | 297 | |
8 | 20 | ![]() | Yamaha | 19 | 01'55.811 | 01.101 | 00.015 | 149.239 | 293 | |
9 | 44 | ![]() | KTM | 14 | 01'55.824 | 01.114 | 00.013 | 149.222 | 294 | |
10 | 88 | ![]() | KTM | 19 | 01'55.860 | 01.150 | 00.036 | 149.176 | 294 | |
11 | 36 | ![]() | Suzuki | 18 | 01'55.972 | 01.262 | 00.112 | 149.032 | 300 | |
12 | 46 | ![]() | Yamaha | 18 | 01'56.230 | 01.520 | 00.258 | 148.701 | 291 | |
13 | 82 | ![]() | KTM | 19 | 01'56.243 | 01.533 | 00.013 | 148.685 | 295 | |
14 | 41 | ![]() | Aprilia | 14 | 01'56.397 | 01.687 | 00.154 | 148.488 | 293 | |
15 | 30 | ![]() | Honda | 18 | 01'56.537 | 01.827 | 00.140 | 148.309 | 294 | |
16 | 17 | ![]() | Ducati | 17 | 01'56.809 | 02.099 | 00.272 | 147.964 | 297 | |
17 | 35 | ![]() | Honda | 18 | 01'56.812 | 02.102 | 00.003 | 147.960 | 293 | |
18 | 43 | ![]() | Ducati | 9 | 01'56.840 | 02.130 | 00.028 | 147.925 | 299 | |
19 | 63 | ![]() | Ducati | 19 | 01'57.176 | 02.466 | 00.336 | 147.501 | 300 | |
20 | 29 | ![]() | Aprilia | 16 | 01'57.226 | 02.516 | 00.050 | 147.438 | 294 | |
21 | 55 | ![]() | KTM | 18 | 01'57.555 | 02.845 | 00.329 | 147.025 | 293 | |
22 | 99 | ![]() | Honda | 15 | 01'57.605 | 02.895 | 00.050 | 146.963 | 295 | |
23 | 53 | ![]() | Ducati | 17 | 01'58.621 | 03.911 | 01.016 | 145.704 | 295 |

Artículo previo
Dovizioso: "Las Yamaha son fuertes a una vuelta, en ritmo no tanto"
Artículo siguiente
Así vivimos la clasificación del GP de Japón de MotoGP

Sobre este artículo
Campeonatos | MotoGP |
Evento | GP de Japón |
Subevento | FP3 |
Autor | Oriol Puigdemont |