Brad Keselowski supera a Elliot y gana en Martinsville ; Suárez se mete al Top 10
Brad Keselowski ya había ganado en Martinsville (Virginia) antes, pero nunca de una forman tan dominante; Daniel Suárez finaliza en la décima posición.
Keselowski superó a Chase Elliott por medio segundo para tomar la victoria en la STP 500 el domingo, completando una actuación dominante que lo llevó a mantener la cima en 446 de las 500 vueltas.
Keselowski lideró más vueltas en la carrera del domingo que en todas sus 18 aperturas anteriores (437) en la pista, que incluyó una victoria previa (2017).
Es el segundo triunfo de la temporada 2019 de Keselowski y el 29 lo largo de su trayectoria en la serie de la Copa NASCAR de Monster Energy.
Kyle Busch terminó tercero, Ryan Blaney cuarto y Denny Hamlin completaron los cinco primeros.
Completando el Top 10 fueron Kevin Harvick, Clint Bowyer, Martin Truex Jr., Aric Almirola y el mexicano Daniel Suárez, quien de esta forma igualó su mejor actuación de la temporada.
Posiciones:
| Cla | # | Piloto | Motor | Giros | Tiempo | Vueltas líder | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Ford | 500 | 446 | |||
| 2 | 9 | Chevrolet | 500 | 0.594 | 49 | ||
| 3 | 18 | Toyota | 500 | 1.335 | |||
| 4 | 12 | Ford | 500 | 2.916 | |||
| 5 | 11 | Toyota | 500 | 3.604 | |||
| 6 | 4 | Ford | 500 | 4.017 | |||
| 7 | 14 | Ford | 500 | 5.355 | |||
| 8 | 19 | Toyota | 500 | 5.787 | |||
| 9 | 10 | Ford | 500 | 6.146 | |||
| 10 | 41 | Ford | 500 | 6.381 | |||
| 11 | 3 | Chevrolet | 500 | 7.051 | |||
| 12 | 1 | Chevrolet | 500 | 7.549 | |||
| 13 | 13 | Chevrolet | 500 | 8.507 | |||
| 14 | 88 | Chevrolet | 500 | 9.996 | |||
| 15 | 21 | Ford | 500 | 10.717 | |||
| 16 | 47 | Chevrolet | 500 | 11.505 | |||
| 17 | 43 | Chevrolet | 500 | 11.848 | |||
| 18 | 42 | Chevrolet | 500 | 12.151 | |||
| 19 | 22 | Ford | 500 | 13.200 | 5 | ||
| 20 | 95 | Toyota | 500 | 13.712 | |||
| 21 | 37 | Chevrolet | 499 | 1 lap | |||
| 22 | 24 | Chevrolet | 499 | 1 lap | |||
| 23 | 6 | Ford | 499 | 1 lap | |||
| 24 | 48 | Chevrolet | 498 | 2 laps | |||
| 25 | 17 | Ford | 498 | 2 laps | |||
| 26 | 38 | Ford | 496 | 4 laps | |||
| 27 | 8 | Chevrolet | 496 | 4 laps | |||
| 28 | 00 | Chevrolet | 494 | 6 laps | |||
| 29 | 36 | Ford | 494 | 6 laps | |||
| 30 | 20 | Toyota | 491 | 9 laps | |||
| 31 | 34 | Ford | 491 | 9 laps | |||
| 32 | 77 | Chevrolet | 489 | 11 laps | |||
| 33 | 32 | Ford | 489 | 11 laps | |||
| 34 | 15 | Chevrolet | 365 | 134 laps | |||
| 35 | 52 | Chevrolet | 163 | 336 laps | |||
| 36 | 51 | Cody Ware | Chevrolet | 55 | 444 laps |
503 Service Temporarily Unavailable
Comparte o guarda esta historia
Comentarios destacados
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.