Daniel Suárez largará segundo en Las Vegas
Stewart-Haas Racing logró las cuatro primeras posiciones para la carrera nocturna en Las Vegas.
Clint Bowyer logró una velocidad promedio de 178.926 mph para superar a sus tres compañeros dentro del equipo SHR al ganar la pole para el South Point 400 del domingo, su primera posición de privilegio desde la temporada 2007.
Esta es la tercera pole en la historia de Bowyer, que abarca 14 temporadas de tiempo completo en la serie Cup.
Daniel Suárez terminó segundo, Kevin Harvick tercero y Aric Almirola cuarto, ya que SHR bloqueó las dos primeras filas de la parrilla.
El nativo de Las Vegas, Kurt Busch, calificó quinto y fue el primer no-Ford en la alineación.
Completando los diez primeros puestos están Daniel Hemric, Austin Dillon, Chase Elliott, Jimmie Johnson y Michael McDowell.
Denny Hamlin fue el mejor piloto de Toyota, y será el 13º en la alineación.
| Cla | # | Pilotos | Constructor | Tiempo | Dif. | Mph | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Ford | 30.180 | 178.926 | |||
| 2 | 41 | Ford | 30.189 | 0.009 | 178.873 | ||
| 3 | 4 | Ford | 30.206 | 0.026 | 178.772 | ||
| 4 | 10 | Ford | 30.252 | 0.072 | 178.501 | ||
| 5 | 1 | Chevrolet | 30.318 | 0.138 | 178.112 | ||
| 6 | 8 | Chevrolet | 30.366 | 0.186 | 177.830 | ||
| 7 | 3 | Chevrolet | 30.454 | 0.274 | 177.317 | ||
| 8 | 9 | Chevrolet | 30.463 | 0.283 | 177.264 | ||
| 9 | 48 | Chevrolet | 30.488 | 0.308 | 177.119 | ||
| 10 | 34 | Ford | 30.490 | 0.310 | 177.107 | ||
| 11 | 38 | Ford | 30.527 | 0.347 | 176.893 | ||
| 12 | 17 | Ford | 30.531 | 0.351 | 176.869 | ||
| 13 | 11 | Toyota | 30.539 | 0.359 | 176.823 | ||
| 14 | 24 | Chevrolet | 30.567 | 0.387 | 176.661 | ||
| 15 | 42 | Chevrolet | 30.590 | 0.410 | 176.528 | ||
| 16 | 47 | Chevrolet | 30.615 | 0.435 | 176.384 | ||
| 17 | 6 | Ford | 30.618 | 0.438 | 176.367 | ||
| 18 | 2 | Ford | 30.619 | 0.439 | 176.361 | ||
| 19 | 88 | Chevrolet | 30.620 | 0.440 | 176.355 | ||
| 20 | 18 | Toyota | 30.633 | 0.453 | 176.280 | ||
| 21 | 21 | Ford | 30.672 | 0.492 | 176.056 | ||
| 22 | 22 | Ford | 30.674 | 0.494 | 176.045 | ||
| 23 | 12 | Ford | 30.706 | 0.526 | 175.861 | ||
| 24 | 19 | Toyota | 30.721 | 0.541 | 175.776 | ||
| 25 | 95 | Toyota | 30.726 | 0.546 | 175.747 | ||
| 26 | 20 | Toyota | 30.740 | 0.560 | 175.667 | ||
| 27 | 13 | Chevrolet | 30.742 | 0.562 | 175.655 | ||
| 28 | 37 | Chevrolet | 30.774 | 0.594 | 175.473 | ||
| 29 | 36 | Ford | 30.808 | 0.628 | 175.279 | ||
| 30 | 00 | Chevrolet | 30.839 | 0.659 | 175.103 | ||
| 31 | 43 | Chevrolet | 30.893 | 0.713 | 174.797 | ||
| 32 | 15 | Chevrolet | 31.027 | 0.847 | 174.042 | ||
| 33 | 32 | Ford | 31.081 | 0.901 | 173.740 | ||
| 34 | 52 | Chevrolet | 31.411 | 1.231 | 171.914 | ||
| 35 | 51 | Chevrolet | 31.413 | 1.233 | 171.903 | ||
| 36 | 53 | Chevrolet | 31.538 | 1.358 | 171.222 | ||
| 37 | 77 | Chevrolet | 31.752 | 1.572 | 170.068 | ||
| 38 | 27 | Chevrolet | 32.070 | 1.890 | 168.382 | ||
| 39 | 66 | Toyota | 32.086 | 1.906 | 168.298 |
Comparte o guarda esta historia
Comentarios destacados
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.