Truex supera incidente y vence en Richmond
Joe Gibb Racing logró las cuatro primeras posiciones en la segunda carrera de playoffs en Richmond. El mexicano Daniel Suárez sumó un nuevo top 10.
Richmond fue el escenario de la segunda carrera de los playoffs de NASCAR Cup el sábado por la noche, en la que el equipo Joe Gibbs Racing se impuso. Martin Truex Jr., ganador de esta carrera a principios de año, dio un nuevo espectáculo y lideró el dominio de su equipo, que colocó a los cuatro coches en las cuatro primeras posiciones.
Truex incluso fue tocado en el tercer segmento por Rick Stenhouse Jr, pero sin dañar su coche, logrando mantenerse en tercera posición y gradualmente superó a Denny Hamlin y Kyle Busch, a sólo 25 vueltas del final.
El mexicano Daniel Suárez cerró los 10 primeros.
Resultado final
| Cla | # | Piloto | Fabricante | Voltas | Tempo | Voltas lideradas | Abandono | Pontos | Bônus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Toyota | 400 | 109 | ||||||
| 2 | 18 | Toyota | 400 | 2.630 | 202 | |||||
| 3 | 11 | Toyota | 400 | 5.801 | ||||||
| 4 | 20 | Toyota | 400 | 8.960 | ||||||
| 5 | 2 | Ford | 400 | 11.676 | 89 | |||||
| 6 | 6 | Ford | 400 | 12.513 | ||||||
| 7 | 42 | Chevrolet | 400 | 14.625 | ||||||
| 8 | 4 | Ford | 400 | 16.477 | ||||||
| 9 | 14 | Ford | 400 | 17.786 | ||||||
| 10 | 41 | Ford | 400 | 18.361 | ||||||
| 11 | 48 | Chevrolet | 400 | 18.789 | ||||||
| 12 | 22 | Ford | 400 | 23.391 | ||||||
| 13 | 43 | Chevrolet | 400 | 24.846 | ||||||
| 14 | 9 | Chevrolet | 399 | 1 lap | ||||||
| 15 | 95 | Toyota | 399 | 1 lap | ||||||
| 16 | 17 | Ford | 399 | 1 lap | ||||||
| 17 | 10 | Ford | 399 | 1 lap | ||||||
| 18 | 12 | Ford | 399 | 1 lap | ||||||
| 19 | 1 | Chevrolet | 398 | 2 laps | ||||||
| 20 | 38 | Ford | 398 | 2 laps | ||||||
| 21 | 36 | Ford | 397 | 3 laps | ||||||
| 22 | 34 | Ford | 397 | 3 laps | ||||||
| 23 | 3 | Chevrolet | 396 | 4 laps | ||||||
| 24 | 88 | Chevrolet | 396 | 4 laps | ||||||
| 25 | 24 | Chevrolet | 396 | 4 laps | ||||||
| 26 | 8 | Chevrolet | 396 | 4 laps | ||||||
| 27 | 13 | Chevrolet | 396 | 4 laps | ||||||
| 28 | 21 | Ford | 395 | 5 laps | ||||||
| 29 | 00 | Chevrolet | 395 | 5 laps | ||||||
| 30 | 32 | Ford | 395 | 5 laps | ||||||
| 31 | 47 | Chevrolet | 394 | 6 laps | ||||||
| 32 | 37 | Chevrolet | 393 | 7 laps | ||||||
| 33 | 51 | Chevrolet | 392 | 8 laps | ||||||
| 34 | 52 | Ford | 391 | 9 laps | ||||||
| 35 | 53 | Chevrolet | 388 | 12 laps | ||||||
| 36 | 27 | Chevrolet | 384 | 16 laps | ||||||
| 37 | 15 | Chevrolet | 265 | 135 laps | ||||||
| 38 | 77 | Chevrolet | 233 | 167 laps |
Comparte o guarda esta historia
Comentarios destacados
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.