NASCAR Cup 2016 Charlotte
Q3
| Cla | Piloto | # | Fabricante | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Mph | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 78 | Toyota | 1 | 28.077 | 192.328 | ||
| 2 |  | 22 | Ford | 2 | +0.047 28.124 | 0.047 | 192.007 | |
| 3 |  | 17 | Ford | 1 | +0.132 28.209 | 0.085 | 191.428 | |
| 4 |  | 11 | Toyota | 1 | +0.138 28.215 | 0.006 | 191.388 | |
| 5 |  | 2 | Ford | 1 | +0.200 28.277 | 0.062 | 190.968 | |
| 6 |  | 16 | Ford | 1 | +0.269 28.346 | 0.069 | 190.503 | |
| 7 |  | 48 | Chevrolet | 1 | +0.302 28.379 | 0.033 | 190.282 | |
| 8 |  | 4 | Chevrolet | 1 | +0.304 28.381 | 0.002 | 190.268 | |
| 9 |  | 19 | Toyota | 1 | +0.366 28.443 | 0.062 | 189.853 | |
| 10 |  | 6 | Ford | 1 | +0.406 28.483 | 0.040 | 189.587 | |
| 11 |  | 27 | Chevrolet | 1 | +0.470 28.547 | 0.064 | 189.162 | |
| 12 |  | 24 | Chevrolet | 1 | +0.652 28.729 | 0.182 | 187.963 | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            