NASCAR Cup 2016 Charlotte II
Q2
| Cla | Piloto | # | Fabricante | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Mph | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 88 | Chevrolet | 1 | 27.523 | 196.200 | ||
| 2 |  | 4 | Chevrolet | 1 | +0.112 27.635 | 0.112 | 195.404 | |
| 3 |  | 24 | Chevrolet | 1 | +0.137 27.660 | 0.025 | 195.228 | |
| 4 |  | 5 | Chevrolet | 1 | +0.157 27.680 | 0.020 | 195.087 | |
| 5 |  | 78 | Toyota | 1 | +0.180 27.703 | 0.023 | 194.925 | |
| 6 |  | 11 | Toyota | 1 | +0.187 27.710 | 0.007 | 194.875 | |
| 7 |  | 47 | Chevrolet | 1 | +0.211 27.734 | 0.024 | 194.707 | |
| 8 |  | 22 | Ford | 1 | +0.218 27.741 | 0.007 | 194.658 | |
| 9 |  | 18 | Toyota | 1 | +0.223 27.746 | 0.005 | 194.623 | |
| 10 |  | 19 | Toyota | 1 | +0.253 27.776 | 0.030 | 194.412 | |
| 11 |  | 14 | Chevrolet | 2 | +0.264 27.787 | 0.011 | 194.335 | |
| 12 |  | 48 | Chevrolet | 3 | +0.277 27.800 | 0.013 | 194.245 | |
| 13 |  | 10 | Chevrolet | 1 | +0.289 27.812 | 0.012 | 194.161 | |
| 14 |  | 16 | Ford | 2 | +0.311 27.834 | 0.022 | 194.007 | |
| 15 |  | 17 | Ford | 3 | +0.317 27.840 | 0.006 | 193.966 | |
| 16 |  | 1 | Chevrolet | 2 | +0.331 27.854 | 0.014 | 193.868 | |
| 17 |  | 20 | Toyota | 3 | +0.342 27.865 | 0.011 | 193.791 | |
| 18 |  | 21 | Ford | 3 | +0.350 27.873 | 0.008 | 193.736 | |
| 19 |  | 3 | Chevrolet | 3 | +0.352 27.875 | 0.002 | 193.722 | |
| 20 |  | 2 | Ford | 3 | +0.366 27.889 | 0.014 | 193.625 | |
| 21 |  | 31 | Chevrolet | 3 | +0.426 27.949 | 0.060 | 193.209 | |
| 22 |  | 95 | Chevrolet | 1 | +0.455 27.978 | 0.029 | 193.009 | |
| 23 |  | 41 | Chevrolet | 3 | +0.572 28.095 | 0.117 | 192.205 | |
| 24 |  | 83 | Toyota | 1 | +0.677 28.200 | 0.105 | 191.489 | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            