NASCAR Cup 2016 Homestead
Q2
| Cla | Piloto | # | Fabricante | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Mph | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 24 | Chevrolet | 1 | 30.243 | 178.554 | ||
| 2 |  | 21 | Ford | 1 | +0.147 30.390 | 0.147 | 177.690 | |
| 3 |  | 4 | Chevrolet | 1 | +0.163 30.406 | 0.016 | 177.597 | |
| 4 |  | 19 | Toyota | 1 | +0.184 30.427 | 0.021 | 177.474 | |
| 5 |  | 78 | Toyota | 1 | +0.202 30.445 | 0.018 | 177.369 | |
| 6 |  | 2 | Ford | 1 | +0.213 30.456 | 0.011 | 177.305 | |
| 7 |  | 18 | Toyota | 1 | +0.223 30.466 | 0.010 | 177.247 | |
| 8 |  | 47 | Chevrolet | 1 | +0.224 30.467 | 0.001 | 177.241 | |
| 9 |  | 20 | Toyota | 1 | +0.249 30.492 | 0.025 | 177.096 | |
| 10 |  | 11 | Toyota | 1 | +0.263 30.506 | 0.014 | 177.014 | |
| 11 |  | 31 | Chevrolet | 1 | +0.303 30.546 | 0.040 | 176.783 | |
| 12 |  | 14 | Chevrolet | 1 | +0.309 30.552 | 0.006 | 176.748 | |
| 13 |  | 22 | Ford | 3 | +0.328 30.571 | 0.019 | 176.638 | |
| 14 |  | 48 | Chevrolet | 1 | +0.392 30.635 | 0.064 | 176.269 | |
| 15 |  | 1 | Chevrolet | 1 | +0.393 30.636 | 0.001 | 176.263 | |
| 16 |  | 41 | Chevrolet | 3 | +0.396 30.639 | 0.003 | 176.246 | |
| 17 |  | 3 | Chevrolet | 3 | +0.418 30.661 | 0.022 | 176.120 | |
| 18 |  | 17 | Ford | 3 | +0.445 30.688 | 0.027 | 175.965 | |
| 19 |  | 88 | Chevrolet | 3 | +0.499 30.742 | 0.054 | 175.655 | |
| 20 |  | 6 | Ford | 3 | +0.520 30.763 | 0.021 | 175.536 | |
| 21 |  | 16 | Ford | 2 | +0.611 30.854 | 0.091 | 175.018 | |
| 22 |  | 44 | Ford | 1 | +0.617 30.860 | 0.006 | 174.984 | |
| 23 |  | 13 | Chevrolet | 1 | +0.619 30.862 | 0.002 | 174.972 | |
| 24 |  | 42 | Chevrolet | 1 | +0.835 31.078 | 0.216 | 173.756 | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            