NASCAR Cup 2016 Phoenix
Q2
| Cla | Piloto | # | Fabricante | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Mph | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 11 | Toyota | 2 | 26.079 | 138.042 | ||
| 2 |  | 18 | Toyota | 1 | +0.008 26.087 | 0.008 | 138.000 | |
| 3 |  | 19 | Toyota | 1 | +0.014 26.093 | 0.006 | 137.968 | |
| 4 |  | 22 | Ford | 2 | +0.035 26.114 | 0.021 | 137.857 | |
| 5 |  | 20 | Toyota | 2 | +0.045 26.124 | 0.010 | 137.804 | |
| 6 |  | 41 | Chevrolet | 2 | +0.067 26.146 | 0.022 | 137.688 | |
| 7 |  | 42 | Chevrolet | 2 | +0.124 26.203 | 0.057 | 137.389 | |
| 8 |  | 48 | Chevrolet | 2 | +0.139 26.218 | 0.015 | 137.310 | |
| 9 |  | 1 | Chevrolet | 1 | +0.139 26.218 | 0.000 | 137.310 | |
| 10 |  | 78 | Toyota | 2 | +0.142 26.221 | 0.003 | 137.295 | |
| 11 |  | 17 | Ford | 2 | +0.144 26.223 | 0.002 | 137.284 | |
| 12 |  | 21 | Ford | 4 | +0.144 26.223 | 0.000 | 137.284 | |
| 13 |  | 16 | Ford | 1 | +0.151 26.230 | 0.007 | 137.247 | |
| 14 |  | 43 | Ford | 2 | +0.157 26.236 | 0.006 | 137.216 | |
| 15 |  | 3 | Chevrolet | 4 | +0.181 26.260 | 0.024 | 137.091 | |
| 16 |  | 27 | Chevrolet | 5 | +0.193 26.272 | 0.012 | 137.028 | |
| 17 |  | 24 | Chevrolet | 5 | +0.204 26.283 | 0.011 | 136.971 | |
| 18 |  | 4 | Chevrolet | 4 | +0.219 26.298 | 0.015 | 136.893 | |
| 19 |  | 2 | Ford | 5 | +0.227 26.306 | 0.008 | 136.851 | |
| 20 |  | 31 | Chevrolet | 5 | +0.280 26.359 | 0.053 | 136.576 | |
| 21 |  | 6 | Ford | 3 | +0.294 26.373 | 0.014 | 136.503 | |
| 22 |  | 47 | Chevrolet | 2 | +0.297 26.376 | 0.003 | 136.488 | |
| 23 |  | 83 | Toyota | 4 | +0.315 26.394 | 0.018 | 136.395 | |
| 24 |  | 5 | Chevrolet | 0 | 0.000 | 0.000 | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            