Filtros:
Campeonatos Año
NASCAR Cup
2021
NASCAR Cup 2021 Daytona GP
Cla | # | Piloto | Fabricante | Vueltas | Tiempo | Diferencia | Intervalo | Vueltas Liderando | Retiro | Puntos | Bonificación | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | | Toyota | 70 | 2:59'31.556 | 5 | 47 | |||||
2 | 22 | | Ford | 70 | 2:59'33.675 | 2.119 | 2.119 | 10 | 52 | |||
3 | 11 | | Toyota | 70 | 2:59'37.455 | 5.899 | 3.780 | 5 | 52 | |||
4 | 1 | | Chevrolet | 70 | 2:59'39.405 | 7.849 | 1.950 | 2 | 48 | |||
5 | 2 | | Ford | 70 | 2:59'39.834 | 8.278 | 0.429 | 39 | ||||
6 | 4 | | Ford | 70 | 2:59'40.038 | 8.482 | 0.204 | 33 | ||||
7 | 16 | | Chevrolet | 70 | 2:59'40.469 | 8.913 | 0.431 | 2 | ||||
8 | 34 | | Ford | 70 | 2:59'40.862 | 9.306 | 0.393 | 29 | ||||
9 | 37 | | Chevrolet | 70 | 2:59'44.832 | 13.276 | 3.970 | 28 | ||||
10 | 48 | | Chevrolet | 70 | 2:59'45.882 | 14.326 | 1.050 | 27 | ||||
11 | 17 | | Ford | 70 | 2:59'47.691 | 16.135 | 1.809 | 27 | ||||
12 | 19 | | Toyota | 70 | 2:59'48.036 | 16.480 | 0.345 | 35 | ||||
13 | 41 | | Ford | 70 | 2:59'48.412 | 16.856 | 0.376 | 27 | ||||
14 | 43 | | Chevrolet | 70 | 2:59'49.142 | 17.586 | 0.730 | 23 | ||||
15 | 12 | | Ford | 70 | 2:59'52.166 | 20.610 | 3.024 | 22 | ||||
16 | 99 | | Chevrolet | 70 | 2:59'52.559 | 21.003 | 0.393 | 2 | 21 | |||
17 | 10 | | Ford | 70 | 2:59'54.374 | 22.818 | 1.815 | 20 | ||||
18 | 47 | | Chevrolet | 70 | 2:59'58.417 | 26.861 | 4.043 | 19 | ||||
19 | 96 | | Toyota | 70 | 2:59'59.582 | 28.026 | 1.165 | |||||
20 | 6 | | Ford | 70 | 3:00'01.175 | 29.619 | 1.593 | 17 | ||||
21 | 9 | | Chevrolet | 70 | 3:00'01.334 | 29.778 | 0.159 | 44 | 31 | |||
22 | 38 | Anthony Alfredo | Ford | 70 | 3:00'02.181 | 30.625 | 0.847 | 15 | ||||
23 | 15 | | Chevrolet | 70 | 3:00'04.502 | 32.946 | 2.321 | 14 | ||||
24 | 77 | | Chevrolet | 70 | 3:00'09.253 | 37.697 | 4.751 | |||||
25 | 51 | | Chevrolet | 70 | 3:00'18.055 | 46.499 | 8.802 | |||||
26 | 23 | | Toyota | 70 | 3:00'22.660 | 51.104 | 4.605 | 11 | ||||
27 | 53 | | Ford | 70 | 3:00'23.083 | 51.527 | 0.423 | |||||
28 | 78 | | Ford | 70 | 3:00'31.848 | 1'00.292 | 8.765 | 9 | ||||
29 | 66 | | Ford | 70 | 3:00'41.832 | 1'10.276 | 9.984 | |||||
30 | 5 | | Chevrolet | 70 | 3:01'11.243 | 1'39.687 | 29.411 | 12 | ||||
31 | 7 | | Chevrolet | 70 | 3:01'37.822 | 2'06.266 | 26.579 | 6 | ||||
32 | 14 | | Ford | 70 | 3:01'52.514 | 2'20.958 | 14.692 | 5 | ||||
33 | 24 | | Chevrolet | 69 | 3:00'33.786 | 1 Lap | 1 Lap | 8 | ||||
34 | 3 | | Chevrolet | 69 | 3:00'51.021 | 1 Lap | 17.235 | 6 | ||||
35 | 18 | | Toyota | 69 | 3:01'38.366 | 1 Lap | 47.345 | 3 | ||||
36 | 52 | | Ford | 68 | 2:56'02.365 | 2 Laps | 1 Lap | Frenos | 1 | |||
37 | 21 | | Ford | 65 | 3:00'27.468 | 5 Laps | 3 Laps | 1 | ||||
38 | 8 | | Chevrolet | 58 | 2:27'41.626 | 12 Laps | 7 Laps | Accidente | 1 | |||
39 | 42 | | Chevrolet | 26 | 1:07'11.261 | 44 Laps | 32 Laps | Accidente | 1 | |||
40 | 00 | | Chevrolet | 3 | 10'18.865 | 67 Laps | 23 Laps | Motor | 1 |
Vueltas Liderando
laps led | Piloto |
---|---|
1 - 12 | |
13 - 13 | |
14 - 28 | |
29 - 30 | |
31 - 35 | |
36 - 37 | |
38 - 38 | |
39 - 40 | |
41 - 57 | |
58 - 61 | |
62 - 62 | |
63 - 68 | |
69 - 70 | |