Filtros:
Campeonatos Año
NASCAR Cup
2021
NASCAR Cup 2021 Martinsville
Cla | # | Piloto | Fabricante | Vueltas | Tiempo | Diferencia | Intervalo | Vueltas Liderando | Retiro | Puntos | Bonificación | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | | Toyota | 500 | 3:54'24.804 | 20 | 56 | |||||
2 | 9 | | Chevrolet | 500 | 3:54'26.776 | 1.972 | 1.972 | 49 | ||||
3 | 11 | | Toyota | 500 | 3:54'27.168 | 2.364 | 0.392 | 276 | 52 | |||
4 | 24 | | Chevrolet | 500 | 3:54'29.788 | 4.984 | 2.620 | 9 | 42 | |||
5 | 5 | | Chevrolet | 500 | 3:54'31.033 | 6.229 | 1.245 | 38 | ||||
6 | 22 | | Ford | 500 | 3:54'31.532 | 6.728 | 0.499 | 6 | 33 | |||
7 | 20 | | Toyota | 500 | 3:54'32.069 | 7.265 | 0.537 | 9 | 31 | |||
8 | 8 | | Chevrolet | 500 | 3:54'32.397 | 7.593 | 0.328 | 32 | ||||
9 | 4 | | Ford | 500 | 3:54'32.619 | 7.815 | 0.222 | 28 | ||||
10 | 18 | | Toyota | 500 | 3:54'32.987 | 8.183 | 0.368 | 29 | ||||
11 | 12 | | Ford | 500 | 3:54'34.389 | 9.585 | 1.402 | 157 | 46 | |||
12 | 21 | | Ford | 500 | 3:54'38.584 | 13.780 | 4.195 | 25 | ||||
13 | 17 | | Ford | 500 | 3:54'39.305 | 14.501 | 0.721 | 24 | ||||
14 | 3 | | Chevrolet | 500 | 3:54'39.934 | 15.130 | 0.629 | 23 | ||||
15 | 47 | | Chevrolet | 500 | 3:54'41.182 | 16.378 | 1.248 | 22 | ||||
16 | 23 | | Toyota | 500 | 3:54'42.181 | 17.377 | 0.999 | 23 | 21 | |||
17 | 42 | | Chevrolet | 500 | 3:54'42.482 | 17.678 | 0.301 | 20 | ||||
18 | 41 | | Ford | 500 | 3:54'42.674 | 17.870 | 0.192 | 19 | ||||
19 | 6 | | Ford | 499 | 3:54'31.841 | 1 Lap | 1 Lap | 18 | ||||
20 | 10 | | Ford | 499 | 3:54'45.594 | 1 Lap | 13.753 | 17 | ||||
21 | 1 | | Chevrolet | 498 | 3:54'30.816 | 2 Laps | 1 Lap | 17 | ||||
22 | 15 | | Chevrolet | 494 | 3:54'35.916 | 6 Laps | 4 Laps | 15 | ||||
23 | 52 | | Ford | 493 | 3:54'35.816 | 7 Laps | 1 Lap | |||||
24 | 00 | | Chevrolet | 493 | 3:54'41.673 | 7 Laps | 5.857 | 13 | ||||
25 | 53 | | Chevrolet | 492 | 3:54'42.513 | 8 Laps | 1 Lap | |||||
26 | 38 | Anthony Alfredo | Ford | 492 | 3:54'46.027 | 8 Laps | 3.514 | 11 | ||||
27 | 14 | | Ford | 491 | 3:54'56.943 | 9 Laps | 1 Lap | 10 | ||||
28 | 51 | | Chevrolet | 490 | 3:54'33.821 | 10 Laps | 1 Lap | |||||
29 | 78 | | Ford | 478 | 3:54'43.480 | 22 Laps | 12 Laps | |||||
30 | 43 | | Chevrolet | 403 | 3:18'41.925 | 97 Laps | 75 Laps | Rear gear | 7 | |||
31 | 34 | | Ford | 387 | 3:05'52.525 | 113 Laps | 16 Laps | Accidente | 6 | |||
32 | 99 | | Chevrolet | 386 | 3:04'34.513 | 114 Laps | 1 Lap | Accidente | -5 | |||
33 | 2 | | Ford | 385 | 3:04'00.305 | 115 Laps | 1 Lap | Accidente | 12 | |||
34 | 48 | | Chevrolet | 384 | 3:04'51.203 | 116 Laps | 1 Lap | Accidente | 13 | |||
35 | 77 | | Chevrolet | 383 | 3:04'00.716 | 117 Laps | 1 Lap | Accidente | ||||
36 | 37 | | Chevrolet | 382 | 3:04'00.164 | 118 Laps | 1 Lap | Accidente | 1 | |||
37 | 7 | | Chevrolet | 374 | 2:58'48.656 | 126 Laps | 8 Laps | Accidente | 1 |
Vueltas Liderando
laps led | Piloto |
---|---|
1 - 3 | |
4 - 38 | |
39 - 39 | |
40 - 74 | |
75 - 140 | |
141 - 174 | |
175 - 264 | |
265 - 290 | |
291 - 291 | |
292 - 314 | |
315 - 323 | |
324 - 372 | |
373 - 373 | |
374 - 382 | |
383 - 453 | |
454 - 454 | |
455 - 458 | |
459 - 484 | |
485 - 500 | |