NASCAR Cup 2025 Ciudad de México
FiP
| Cla | Piloto | # | Fabricante | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Mph | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 34 | Ford | 6 | 1'33.496 | 93.180 | ||
| 2 |  | 1 | Chevrolet | 14 | +0.140 1'33.636 | 0.140 | 93.041 | |
| 3 |  | 54 | Toyota | 11 | +0.318 1'33.814 | 0.178 | 92.865 | |
| 4 |  | 12 | Ford | 12 | +0.346 1'33.842 | 0.028 | 92.837 | |
| 5 |  | 17 | Ford | 15 | +0.458 1'33.954 | 0.112 | 92.726 | |
| 6 |  | 60 | Ford | 11 | +0.516 1'34.012 | 0.058 | 92.669 | |
| 7 |  | 2 | Ford | 15 | +0.534 1'34.030 | 0.018 | 92.651 | |
| 8 |  | 22 | Ford | 13 | +0.544 1'34.040 | 0.010 | 92.641 | |
| 9 |  | 99 | Chevrolet | 11 | +0.553 1'34.049 | 0.009 | 92.633 | |
| 10 |  | 88 | Chevrolet | 8 | +0.585 1'34.081 | 0.032 | 92.601 | |
| 11 |  | 20 | Toyota | 12 | +0.698 1'34.194 | 0.113 | 92.490 | |
| 12 |  | 9 | Chevrolet | 13 | +0.741 1'34.237 | 0.043 | 92.448 | |
| 13 |  | 6 | Ford | 14 | +0.814 1'34.310 | 0.073 | 92.376 | |
| 14 |  | 19 | Toyota | 10 | +0.837 1'34.333 | 0.023 | 92.354 | |
| 15 | 
                            
                               J. Berry
                                                            
                                                                                            Wood Brothers Racing
                                                     | 21 | Ford | 13 | +0.844 1'34.340 | 0.007 | 92.347 | |
| 16 |  | 24 | Chevrolet | 11 | +0.846 1'34.342 | 0.002 | 92.345 | |
| 17 |  | 47 | Chevrolet | 9 | +0.854 1'34.350 | 0.008 | 92.337 | |
| 18 |  | 23 | Toyota | 9 | +0.872 1'34.368 | 0.018 | 92.319 | |
| 19 |  | 5 | Chevrolet | 15 | +0.877 1'34.373 | 0.005 | 92.315 | |
| 20 |  | 3 | Chevrolet | 13 | +0.906 1'34.402 | 0.029 | 92.286 | |
| 21 |  | 16 | Chevrolet | 9 | +0.969 1'34.465 | 0.063 | 92.225 | |
| 22 |  | 43 | Toyota | 13 | +0.974 1'34.470 | 0.005 | 92.220 | |
| 23 |  | 38 | Ford | 11 | +0.986 1'34.482 | 0.012 | 92.208 | |
| 24 |  | 41 | Ford | 10 | +1.031 1'34.527 | 0.045 | 92.164 | |
| 25 |  | 71 | Chevrolet | 6 | +1.032 1'34.528 | 0.001 | 92.163 | |
| 26 |  | 48 | Chevrolet | 12 | +1.033 1'34.529 | 0.001 | 92.162 | |
| 27 |  | 35 | Toyota | 10 | +1.035 1'34.531 | 0.002 | 92.160 | |
| 28 |  | 8 | Chevrolet | 10 | +1.036 1'34.532 | 0.001 | 92.159 | |
| 29 |  | 77 | Chevrolet | 10 | +1.070 1'34.566 | 0.034 | 92.126 | |
| 30 |  | 10 | Chevrolet | 14 | +1.073 1'34.569 | 0.003 | 92.123 | |
| 31 |  | 7 | Chevrolet | 9 | +1.101 1'34.597 | 0.028 | 92.096 | |
| 32 |  | 45 | Toyota | 11 | +1.297 1'34.793 | 0.196 | 91.906 | |
| 33 |  | 42 | Toyota | 10 | +1.352 1'34.848 | 0.055 | 91.852 | |
| 34 |  | 51 | Ford | 10 | +1.772 1'35.268 | 0.420 | 91.447 | |
| 35 |  | 11 | Toyota | 13 | +2.025 1'35.521 | 0.253 | 91.205 | |
| 36 |  | 78 | Chevrolet | 12 | +2.707 1'36.203 | 0.682 | 90.559 | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            