NASCAR Cup 2025 Darlington
FiP
| Cla | Piloto | # | Fabricante | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Mph | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 77 | Chevrolet | 39 | 29.262 | 168.054 | ||
| 2 | 
                            
                               J. Berry
                                                            
                                                                                            Wood Brothers Racing
                                                     | 21 | Ford | 32 | +0.153 29.415 | 0.153 | 167.180 | |
| 3 |  | 43 | Toyota | 29 | +0.163 29.425 | 0.010 | 167.123 | |
| 4 |  | 2 | Ford | 35 | +0.224 29.486 | 0.061 | 166.777 | |
| 5 |  | 7 | Chevrolet | 33 | +0.264 29.526 | 0.040 | 166.552 | |
| 6 |  | 24 | Chevrolet | 27 | +0.267 29.529 | 0.003 | 166.535 | |
| 7 |  | 47 | Chevrolet | 28 | +0.321 29.583 | 0.054 | 166.231 | |
| 8 |  | 54 | Toyota | 35 | +0.324 29.586 | 0.003 | 166.214 | |
| 9 |  | 3 | Chevrolet | 31 | +0.369 29.631 | 0.045 | 165.961 | |
| 10 |  | 6 | Ford | 32 | +0.416 29.678 | 0.047 | 165.698 | |
| 11 |  | 60 | Ford | 33 | +0.463 29.725 | 0.047 | 165.437 | |
| 12 |  | 11 | Toyota | 36 | +0.484 29.746 | 0.021 | 165.320 | |
| 13 |  | 12 | Ford | 36 | +0.503 29.765 | 0.019 | 165.214 | |
| 14 |  | 19 | Toyota | 30 | +0.509 29.771 | 0.006 | 165.181 | |
| 15 |  | 17 | Ford | 35 | +0.534 29.796 | 0.025 | 165.042 | |
| 16 |  | 45 | Toyota | 32 | +0.536 29.798 | 0.002 | 165.031 | |
| 17 |  | 1 | Chevrolet | 35 | +0.549 29.811 | 0.013 | 164.959 | |
| 18 |  | 99 | Chevrolet | 40 | +0.550 29.812 | 0.001 | 164.954 | |
| 19 |  | 4 | Ford | 29 | +0.558 29.820 | 0.008 | 164.909 | |
| 20 |  | 23 | Toyota | 35 | +0.558 29.820 | 0.000 | 164.909 | |
| 21 |  | 9 | Chevrolet | 38 | +0.571 29.833 | 0.013 | 164.838 | |
| 22 |  | 71 | Chevrolet | 33 | +0.584 29.846 | 0.013 | 164.766 | |
| 23 |  | 5 | Chevrolet | 32 | +0.596 29.858 | 0.012 | 164.700 | |
| 24 |  | 42 | Toyota | 14 | +0.634 29.896 | 0.038 | 164.490 | |
| 25 |  | 8 | Chevrolet | 35 | +0.647 29.909 | 0.013 | 164.419 | |
| 26 |  | 16 | Chevrolet | 31 | +0.660 29.922 | 0.013 | 164.347 | |
| 27 |  | 34 | Ford | 32 | +0.666 29.928 | 0.006 | 164.314 | |
| 28 |  | 38 | Ford | 36 | +0.679 29.941 | 0.013 | 164.243 | |
| 29 |  | 20 | Toyota | 32 | +0.709 29.971 | 0.030 | 164.079 | |
| 30 |  | 41 | Ford | 35 | +0.788 30.050 | 0.079 | 163.647 | |
| 31 |  | 48 | Chevrolet | 29 | +0.796 30.058 | 0.008 | 163.604 | |
| 32 |  | 33 | Chevrolet | 34 | +0.806 30.068 | 0.010 | 163.549 | |
| 33 |  | 88 | Chevrolet | 23 | +0.851 30.113 | 0.045 | 163.305 | |
| 34 |  | 22 | Ford | 34 | +0.858 30.120 | 0.007 | 163.267 | |
| 35 |  | 10 | Chevrolet | 31 | +0.922 30.184 | 0.064 | 162.921 | |
| 36 |  | 35 | Toyota | 31 | +0.981 30.243 | 0.059 | 162.603 | |
| 37 |  | 51 | Ford | 18 | +1.022 30.284 | 0.041 | 162.383 | |
| 38 |  | 44 | Chevrolet | 21 | +1.452 30.714 | 0.430 | 160.109 | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            