NASCAR XFINITY 2019 Texas II
Carrera
| Cla | Piloto | # | Fabricante | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Boxes | Puntos | Retirada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 20 | Toyota | 200 | 2:34'27.604 | 5 | 60 | |||
| 2 |  | 10 | Chevrolet | 200 | +5.561 2:34'33.165 | 5.561 | 7 | |||
| 3 |  | 22 | Ford | 200 | +6.152 2:34'33.756 | 0.591 | 6 | 41 | ||
| 4 |  | 19 | Toyota | 200 | +6.391 2:34'33.995 | 0.239 | 7 | 35 | ||
| 5 |  | 23 | Chevrolet | 200 | +8.073 2:34'35.677 | 1.682 | 6 | 46 | ||
| 6 |  | 7 | Chevrolet | 200 | +8.392 2:34'35.996 | 0.319 | 6 | 42 | ||
| 7 |  | 18 | Toyota | 200 | +10.079 2:34'37.683 | 1.687 | 7 | |||
| 8 |  | 00 | Ford | 200 | +10.473 2:34'38.077 | 0.394 | 7 | 40 | ||
| 9 |  | 8 | Chevrolet | 200 | +12.210 2:34'39.814 | 1.737 | 6 | 30 | ||
| 10 |  | 39 | Chevrolet | 200 | +14.863 2:34'42.467 | 2.653 | 7 | 27 | ||
| 11 |  | 1 | Chevrolet | 200 | +16.814 2:34'44.418 | 1.951 | 7 | 26 | ||
| 12 |  | 07 | Chevrolet | 200 | +26.833 2:34'54.437 | 10.019 | 7 | 25 | ||
| 13 |  | 08 | Chevrolet | 200 | +27.480 2:34'55.084 | 0.647 | 6 | 24 | ||
| 14 |  | 36 | Chevrolet | 200 | +30.851 2:34'58.455 | 3.371 | 7 | 23 | ||
| 15 |  | 61 | Toyota | 199 | +1 Lap 2:34'32.217 | 1 Lap | 11 | 22 | ||
| 16 |  | 4 | Chevrolet | 199 | +1 Lap 2:34'35.002 | 2.785 | 7 | 21 | ||
| 17 |  | 0 | Chevrolet | 199 | +1 Lap 2:34'35.215 | 0.213 | 6 | 20 | ||
| 18 |  | 78 | Toyota | 199 | +1 Lap 2:34'42.162 | 6.947 | 7 | 19 | ||
| 19 |  | 01 | Chevrolet | 199 | +1 Lap 2:34'42.362 | 0.200 | 10 | 18 | ||
| 20 |  | 74 | Chevrolet | 199 | +1 Lap 2:34'43.706 | 1.344 | 9 | |||
| 21 |  | 99 | Toyota | 197 | +3 Laps 2:34'29.941 | 2 Laps | 11 | 16 | ||
| 22 |  | 98 | Ford | 197 | +3 Laps 2:34'33.459 | 3.518 | 7 | 26 | ||
| 23 | 
                            
                               S. Parsons
                                                            
                                                                                            JD Motorsports
                                                     | 15 | Chevrolet | 197 | +3 Laps 2:34'47.622 | 14.163 | 8 | 14 | ||
| 24 |  | 5 | Toyota | 196 | +4 Laps 2:34'48.376 | 1 Lap | 7 | 13 | ||
| 25 |  | 86 | Chevrolet | 194 | +6 Laps 2:34'38.372 | 2 Laps | 15 | 12 | ||
| 26 |  | 35 | Toyota | 193 | +7 Laps 2:34'52.967 | 1 Lap | 11 | 11 | ||
| 27 | 
                            
                               C. Mclaughlin
                                                            
                                                                                            RSS Racing
                                                     | 93 | Chevrolet | 175 | +25 Laps 2:34'53.492 | 18 Laps | 10 | 10 | ||
| 28 |  | 51 | Chevrolet | 162 | +38 Laps 2:34'45.113 | 13 Laps | 10 | 9 | ||
| 29 |  | 2 | Chevrolet | 160 | +40 Laps 2:05'02.322 | 2 Laps | 6 | 25 | Accidente | |
| 30 |  | 9 | Chevrolet | 150 | +50 Laps 1:53'35.486 | 10 Laps | 7 | 12 | Accidente | |
| 31 | 
                            
                               R. Bassett Jr
                                                            
                                                                                            DGM Racing
                                                     | 90 | Chevrolet | 139 | +61 Laps 1:42'53.530 | 11 Laps | 5 | 6 | Accidente | |
| 32 |  | 11 | Chevrolet | 88 | +112 Laps 1:06'28.776 | 51 Laps | 4 | 5 | Motor | |
| 33 |  | 52 | Chevrolet | 77 | +123 Laps 56'21.772 | 11 Laps | 3 | 4 | Accidente | |
| 34 |  | 17 | Chevrolet | 48 | +152 Laps 33'56.070 | 29 Laps | 3 | 3 | Transmisión | |
| 35 |  | 13 | Toyota | 35 | +165 Laps 26'08.693 | 13 Laps | 3 | 2 | Carburettor | |
| 36 |  | 89 | Chevrolet | 32 | +168 Laps 25'11.237 | 3 Laps | 3 | 1 | Frenos | |
| 37 |  | 66 | Toyota | 17 | +183 Laps 8'55.490 | 15 Laps | 1 | 1 | Accidente | |
| 38 |  | 38 | Chevrolet | 3 | +197 Laps 1'41.699 | 14 Laps | 2 | 1 | Eléctrico | 
            
            Vueltas Liderando
        
                            
            
                    
        
    
    | Vueltas Liderando | Piloto | 
|---|---|
| 1 - 5 |  | 
| 6 - 59 |  | 
| 60 - 74 |  | 
| 75 - 75 |  | 
| 76 - 76 |  | 
| 77 - 92 |  | 
| 93 - 130 |  | 
| 131 - 141 |  | 
| 142 - 170 |  | 
| 171 - 200 |  | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            