NASCAR XFINITY 2020 Daytona III
Carrera
| Cla | Piloto | # | Fabricante | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Boxes | Puntos | Retirada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 11 | Chevrolet | 100 | 2:02'54.964 | 4 | 58 | |||
| 2 |  | 07 | Chevrolet | 100 | +0.253 2:02'55.217 | 0.253 | 6 | |||
| 3 |  | 98 | Ford | 100 | +0.400 2:02'55.364 | 0.147 | 6 | 43 | ||
| 4 |  | 18 | Toyota | 100 | +0.597 2:02'55.561 | 0.197 | 7 | 43 | ||
| 5 |  | 20 | Toyota | 100 | +2.300 2:02'57.264 | 1.703 | 5 | 36 | ||
| 6 |  | 10 | Chevrolet | 100 | +2.990 2:02'57.954 | 0.690 | 4 | 49 | ||
| 7 |  | 1 | Chevrolet | 100 | +4.089 2:02'59.053 | 1.099 | 7 | 36 | ||
| 8 |  | 22 | Ford | 100 | +10.247 2:03'05.211 | 6.158 | 4 | 39 | ||
| 9 |  | 92 | Chevrolet | 100 | +26.781 2:03'21.745 | 16.534 | 6 | 28 | ||
| 10 |  | 4 | Chevrolet | 100 | +51.785 2:03'46.749 | 25.004 | 6 | 27 | ||
| 11 |  | 78 | Chevrolet | 100 | +54.004 2:03'48.968 | 2.219 | 6 | 26 | ||
| 12 | 
                            
                               C. Howard
                                                            
                                                                                            JD Motorsports
                                                     | 15 | Chevrolet | 100 | +54.540 2:03'49.504 | 0.536 | 8 | 25 | ||
| 13 |  | 19 | Toyota | 100 | +56.832 2:03'51.796 | 2.292 | 9 | 26 | ||
| 14 |  | 44 | Chevrolet | 100 | +57.143 2:03'52.107 | 0.311 | 11 | 23 | ||
| 15 |  | 16 | Chevrolet | 99 | +1 Lap 2:02'07.268 | 1 Lap | 7 | 32 | Accidente | |
| 16 |  | 5 | Chevrolet | 99 | +1 Lap 2:03'02.591 | 55.323 | 6 | 21 | ||
| 17 |  | 74 | Chevrolet | 99 | +1 Lap 2:03'25.906 | 23.315 | 7 | 20 | ||
| 18 |  | 47 | Chevrolet | 99 | +1 Lap 2:03'30.854 | 4.948 | 8 | |||
| 19 |  | 93 | Chevrolet | 99 | +1 Lap 2:03'52.726 | 21.872 | 10 | 18 | ||
| 20 |  | 51 | Chevrolet | 98 | +2 Laps 2:03'12.982 | 1 Lap | 7 | 17 | ||
| 21 | 
                            
                               A. Alfredo
                                                            
                                                                                            Richard Childress Racing
                                                     | 21 | Chevrolet | 98 | +2 Laps 2:03'20.176 | 7.194 | 9 | 16 | ||
| 22 |  | 61 | Toyota | 97 | +3 Laps 2:03'18.127 | 1 Lap | 6 | |||
| 23 |  | 39 | Chevrolet | 96 | +4 Laps 2:03'13.301 | 1 Lap | 12 | 15 | ||
| 24 |  | 8 | Chevrolet | 92 | +8 Laps 2:03'25.119 | 4 Laps | 12 | 14 | ||
| 25 |  | 13 | Toyota | 88 | +12 Laps 1:53'55.730 | 4 Laps | 7 | 12 | Motor | |
| 26 |  | 68 | Chevrolet | 48 | +52 Laps 1:15'10.268 | 40 Laps | 7 | 18 | DVP | |
| 27 |  | 02 | Chevrolet | 47 | +53 Laps 1:10'22.890 | 1 Lap | 8 | Accidente | ||
| 28 |  | 99 | Toyota | 46 | +54 Laps 1:06'39.692 | 1 Lap | 5 | 9 | DVP | |
| 29 |  | 7 | Chevrolet | 46 | +54 Laps 1:07'08.014 | 28.322 | 8 | 11 | Accidente | |
| 30 |  | 36 | Chevrolet | 45 | +55 Laps 1:05'12.447 | 1 Lap | 6 | 7 | Accidente | |
| 31 |  | 9 | Chevrolet | 40 | +60 Laps 54'18.626 | 5 Laps | 4 | 10 | Accidente | |
| 32 |  | 6 | Chevrolet | 36 | +64 Laps 51'43.275 | 4 Laps | 2 | 5 | Accidente | |
| 33 |  | 0 | Chevrolet | 24 | +76 Laps 29'14.215 | 12 Laps | 3 | 4 | Accidente | |
| 34 | 
                            
                               K. Vanderwal
                                                            
                                                                                            Means Motorsports
                                                     | 52 | Chevrolet | 24 | +76 Laps 29'19.680 | 5.465 | 2 | 3 | Accidente | |
| 35 | 
                            
                               J. Jackson
                                                            
                                                                                            MBM Motorsports
                                                     | 66 | Toyota | 14 | +86 Laps 22'25.601 | 10 Laps | 3 | 2 | Handling | |
| 36 | 
                            
                               C. Bacarella
                                                            
                                                                                            DGM Racing
                                                     | 90 | Chevrolet | 12 | +88 Laps 15'20.800 | 2 Laps | 4 | 1 | Accidente | |
| 37 | 
                            
                               J. Jr. Graf
                                                            
                                                                                            SS Green Light Racing
                                                     | 08 | Chevrolet | 7 | +93 Laps 12'57.745 | 5 Laps | 3 | 1 | Accidente | 
            
            Vueltas Liderando
        
                            
            
                    
        
    
    | Vueltas Liderando | Piloto | 
|---|---|
| 1 - 22 |  | 
| 23 - 27 |  | 
| 28 - 28 |  | 
| 29 - 31 |  | 
| 32 - 35 |  | 
| 36 - 53 |  | 
| 54 - 57 |  | 
| 58 - 59 |  | 
| 60 - 99 |  | 
| 100 - 100 |  | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            