NASCAR XFINITY 2021 Phoenix II
FL
| Cla | Piloto | # | Fabricante | Vuelta | Tiempo | Intervalo | Mph | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 22 | Ford | 144 | 27.701 | 132.818 | ||
| 2 |  | 54 | Toyota | 2 | +0.023 27.724 | 0.023 | 132.708 | |
| 3 |  | 20 | Toyota | 143 | +0.051 27.752 | 0.028 | 132.574 | |
| 4 |  | 18 | Toyota | 144 | +0.106 27.807 | 0.055 | 132.312 | |
| 5 |  | 7 | Chevrolet | 3 | +0.183 27.884 | 0.077 | 131.947 | |
| 6 |  | 16 | Chevrolet | 56 | +0.243 27.944 | 0.060 | 131.663 | |
| 7 |  | 9 | Chevrolet | 7 | +0.253 27.954 | 0.010 | 131.616 | |
| 8 |  | 11 | Chevrolet | 142 | +0.323 28.024 | 0.070 | 131.287 | |
| 9 |  | 1 | Chevrolet | 116 | +0.390 28.091 | 0.067 | 130.974 | |
| 10 |  | 98 | Ford | 3 | +0.409 28.110 | 0.019 | 130.886 | |
| 11 |  | 10 | Chevrolet | 144 | +0.420 28.121 | 0.011 | 130.835 | |
| 12 |  | 19 | Toyota | 2 | +0.439 28.140 | 0.019 | 130.746 | |
| 13 |  | 2 | Chevrolet | 5 | +0.556 28.257 | 0.117 | 130.205 | |
| 14 |  | 38 | Ford | 7 | +0.556 28.257 | 0.000 | 130.205 | |
| 15 | 
                            
                               S. Mayer
                                                            
                                                                                            JR Motorsports
                                                     | 8 | Chevrolet | 8 | +0.574 28.275 | 0.018 | 130.122 | |
| 16 |  | 78 | Toyota | 4 | +0.577 28.278 | 0.003 | 130.108 | |
| 17 |  | 26 | Toyota | 145 | +0.631 28.332 | 0.054 | 129.860 | |
| 18 |  | 02 | Chevrolet | 150 | +0.678 28.379 | 0.047 | 129.645 | |
| 19 |  | 48 | Chevrolet | 58 | +0.709 28.410 | 0.031 | 129.504 | |
| 20 |  | 68 | Chevrolet | 57 | +0.748 28.449 | 0.039 | 129.326 | |
| 21 |  | 92 | Chevrolet | 4 | +0.751 28.452 | 0.003 | 129.313 | |
| 22 |  | 51 | Chevrolet | 3 | +0.769 28.470 | 0.018 | 129.231 | |
| 23 | 
                            
                               B. Perkins
                                                            
                                                                                            Our Motorsports
                                                     | 23 | Chevrolet | 145 | +0.814 28.515 | 0.045 | 129.027 | |
| 24 |  | 36 | Chevrolet | 5 | +0.820 28.521 | 0.006 | 129.000 | |
| 25 |  | 44 | Chevrolet | 142 | +0.824 28.525 | 0.004 | 128.982 | |
| 26 |  | 31 | Chevrolet | 142 | +0.856 28.557 | 0.032 | 128.837 | |
| 27 |  | 07 | Chevrolet | 56 | +0.910 28.611 | 0.054 | 128.594 | |
| 28 |  | 47 | Chevrolet | 98 | +0.914 28.615 | 0.004 | 128.576 | |
| 29 |  | 6 | Chevrolet | 143 | +1.038 28.739 | 0.124 | 128.021 | |
| 30 | 
                            
                               K. Sieg
                                                            
                                                                                            RSS Racing
                                                     | 39 | Ford | 150 | +1.039 28.740 | 0.001 | 128.017 | |
| 31 |  | 15 | Chevrolet | 6 | +1.083 28.784 | 0.044 | 127.821 | |
| 32 | 
                            
                               S. Parsons
                                                            
                                                                                            B.J. McLeod Motorsports
                                                     | 99 | Toyota | 5 | +1.087 28.788 | 0.004 | 127.803 | |
| 33 |  | 66 | Toyota | 144 | +1.109 28.810 | 0.022 | 127.706 | |
| 34 |  | 0 | Chevrolet | 3 | +1.146 28.847 | 0.037 | 127.542 | |
| 35 |  | 5 | Chevrolet | 68 | +1.238 28.939 | 0.092 | 127.136 | |
| 36 | 
                            
                               J. Jr. Graf
                                                            
                                                                                            SS Green Light Racing
                                                     | 17 | Chevrolet | 56 | +1.244 28.945 | 0.006 | 127.110 | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            