WSBK 2016 Jerez
SP2
| Cla | Piloto | # | Moto | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 66 | Kawasaki | 6 | 1'39.190 | 160.528 | ||
| 2 |  | 1 | Kawasaki | 6 | +0.412 1'39.602 | 0.412 | 159.864 | |
| 3 |  | 34 | Ducati | 7 | +0.787 1'39.977 | 0.375 | 159.264 | |
| 4 |  | 22 | Yamaha | 7 | +0.790 1'39.980 | 0.003 | 159.259 | |
| 5 |  | 69 | Honda | 6 | +0.913 1'40.103 | 0.123 | 159.064 | |
| 6 |  | 7 | Ducati | 7 | +0.921 1'40.111 | 0.008 | 159.051 | |
| 7 |  | 81 | BMW | 8 | +0.921 1'40.111 | 0.000 | 159.051 | |
| 8 |  | 12 | Ducati | 7 | +0.980 1'40.170 | 0.059 | 158.957 | |
| 9 |  | 50 | Yamaha | 7 | +1.049 1'40.239 | 0.069 | 158.848 | |
| 10 |  | 2 | MV Agusta | 6 | +1.086 1'40.276 | 0.037 | 158.789 | |
| 11 |  | 60 | Honda | 7 | +1.101 1'40.291 | 0.015 | 158.765 | |
| 12 |  | 13 | Kawasaki | 7 | +1.998 1'41.188 | 0.897 | 157.358 | 
 
