WSBK 2016 Losail
SP1
| Cla | Piloto | # | Moto | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 60 | Honda | 6 | 1'57.550 | 164.763 | ||
| 2 |  | 34 | Ducati | 6 | +0.681 1'58.231 | 0.681 | 163.814 | |
| 3 |  | 35 | BMW | 6 | +0.739 1'58.289 | 0.058 | 163.734 | |
| 4 |  | 25 | BMW | 7 | +0.887 1'58.437 | 0.148 | 163.529 | |
| 5 |  | 15 | Aprilia | 7 | +0.968 1'58.518 | 0.081 | 163.418 | |
| 6 |  | 91 | Kawasaki | 7 | +1.072 1'58.622 | 0.104 | 163.274 | |
| 7 |  | 21 | BMW | 7 | +1.083 1'58.633 | 0.011 | 163.259 | |
| 8 |  | 17 | BMW | 6 | +1.384 1'58.934 | 0.301 | 162.846 | |
| 9 |  | 40 | Kawasaki | 6 | +1.408 1'58.958 | 0.024 | 162.813 | |
| 10 |  | 11 | Kawasaki | 7 | +2.184 1'59.734 | 0.776 | 161.758 | |
| 11 |  | 99 | Ducati | 6 | +2.242 1'59.792 | 0.058 | 161.680 | |
| 12 |  | 4 | Kawasaki | 6 | +2.418 1'59.968 | 0.176 | 161.443 | |
| 13 |  | 119 | Yamaha | 5 | +3.326 2'00.876 | 0.908 | 160.230 | |
| 14 |  | 9 | Kawasaki | 6 | +4.074 2'01.624 | 0.748 | 159.244 | |
| 15 |  | 56 | Yamaha | 7 | +4.117 2'01.667 | 0.043 | 159.188 | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            