WSBK 2016 Losail
Parrilla
| Cla | Piloto | # | Moto | Tiempo | Km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 1 | Kawasaki | 1'56.356 | 166.454 | |
| 2 |  | 69 | Honda | +0.205 1'56.561 | 166.161 | |
| 3 |  | 7 | Ducati | +0.246 1'56.602 | 166.103 | |
| 4 |  | 50 | Yamaha | +0.510 1'56.866 | 165.728 | |
| 5 |  | 66 | Kawasaki | +0.579 1'56.935 | 165.630 | |
| 6 |  | 22 | Yamaha | +0.658 1'57.014 | 165.518 | |
| 7 |  | 12 | Ducati | +0.662 1'57.018 | 165.512 | |
| 8 |  | 32 | Aprilia | +0.738 1'57.094 | 165.405 | |
| 9 |  | 60 | Honda | +0.770 1'57.126 | 165.360 | |
| 10 |  | 81 | BMW | +1.129 1'57.485 | 164.855 | |
| 11 |  | 34 | Ducati | +1.600 1'57.956 | 164.196 | |
| 12 |  | 2 | MV Agusta | +2.124 1'58.480 | 163.470 | |
| 13 |  | 35 | BMW | +1.933 1'58.289 | 163.734 | |
| 14 |  | 25 | BMW | +2.081 1'58.437 | 163.529 | |
| 15 |  | 15 | Aprilia | +2.162 1'58.518 | 163.418 | |
| 16 |  | 91 | Kawasaki | +2.266 1'58.622 | 163.274 | |
| 17 |  | 21 | BMW | +2.277 1'58.633 | 163.259 | |
| 18 |  | 17 | BMW | +2.578 1'58.934 | 162.846 | |
| 19 |  | 40 | Kawasaki | +2.602 1'58.958 | 162.813 | |
| 20 |  | 11 | Kawasaki | +3.378 1'59.734 | 161.758 | |
| 21 |  | 99 | Ducati | +3.436 1'59.792 | 161.680 | |
| 22 |  | 4 | Kawasaki | +3.612 1'59.968 | 161.443 | |
| 23 |  | 119 | Yamaha | +4.520 2'00.876 | 160.230 | |
| 24 |  | 9 | Kawasaki | +5.268 2'01.624 | 159.244 | |
| 25 |  | 56 | Yamaha | +5.311 2'01.667 | 159.188 | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            