WSBK 2016 Sepang
PL2
| Cla | Piloto | # | Moto | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 32 | Aprilia | 20 | 2'03.951 | 160.989 | ||
| 2 |  | 69 | Honda | 21 | +0.216 2'04.167 | 0.216 | 160.709 | |
| 3 |  | 21 | BMW | 19 | +0.288 2'04.239 | 0.072 | 160.616 | |
| 4 |  | 22 | Yamaha | 15 | +0.311 2'04.262 | 0.023 | 160.586 | |
| 5 |  | 34 | Ducati | 16 | +0.344 2'04.295 | 0.033 | 160.543 | |
| 6 |  | 81 | BMW | 16 | +0.361 2'04.312 | 0.017 | 160.521 | |
| 7 |  | 60 | Honda | 17 | +0.434 2'04.385 | 0.073 | 160.427 | |
| 8 |  | 7 | Ducati | 19 | +0.527 2'04.478 | 0.093 | 160.307 | |
| 9 |  | 13 | Kawasaki | 19 | +0.792 2'04.743 | 0.265 | 159.967 | |
| 10 |  | 1 | Kawasaki | 19 | +0.796 2'04.747 | 0.004 | 159.962 | |
| 11 |  | 66 | Kawasaki | 20 | +0.797 2'04.748 | 0.001 | 159.960 | |
| 12 |  | 15 | Aprilia | 19 | +1.202 2'05.153 | 0.405 | 159.443 | |
| 13 |  | 99 | Ducati | 16 | +1.578 2'05.529 | 0.376 | 158.965 | |
| 14 |  | 12 | Ducati | 16 | +1.674 2'05.625 | 0.096 | 158.844 | |
| 15 |  | 17 | BMW | 17 | +1.938 2'05.889 | 0.264 | 158.511 | |
| 16 |  | 2 | MV Agusta | 9 | +1.981 2'05.932 | 0.043 | 158.456 | |
| 17 |  | 25 | BMW | 19 | +2.994 2'06.945 | 1.013 | 157.192 | |
| 18 |  | 16 | Kawasaki | 20 | +3.438 2'07.389 | 0.444 | 156.644 | |
| 19 |  | 4 | Kawasaki | 10 | +4.094 2'08.045 | 0.656 | 155.842 | |
| 20 |  | 9 | Kawasaki | 19 | +4.910 2'08.861 | 0.816 | 154.855 | |
| 21 |  | 119 | Yamaha | 15 | +5.814 2'09.765 | 0.904 | 153.776 | |
| 22 |  | 10 | Yamaha | 18 | +6.029 2'09.980 | 0.215 | 153.522 | |
| 23 |  | 11 | Kawasaki | 18 | +6.665 2'10.616 | 0.636 | 152.774 | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            