WSBK 2019 Buriram
fastest-laps-sp
| Cla | Piloto | # | Vuelta | Tiempo | Intervalo | Km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 1 | 3 | 1'32.880 | 176.511 | ||
| 2 |  | 19 | 5 | +0.053 1'32.933 | 0.053 | 176.410 | |
| 3 |  | 22 | 3 | +0.217 1'33.097 | 0.164 | 176.100 | |
| 4 |  | 33 | 6 | +0.512 1'33.392 | 0.295 | 175.543 | |
| 5 |  | 7 | 4 | +0.563 1'33.443 | 0.051 | 175.448 | |
| 6 |  | 60 | 5 | +0.587 1'33.467 | 0.024 | 175.403 | |
| 7 |  | 11 | 4 | +0.658 1'33.538 | 0.071 | 175.269 | |
| 8 |  | 91 | 2 | +0.766 1'33.646 | 0.108 | 175.067 | |
| 9 |  | 54 | 2 | +0.828 1'33.708 | 0.062 | 174.951 | |
| 10 |  | 66 | 6 | +1.250 1'34.130 | 0.422 | 174.167 | |
| 11 |  | 21 | 5 | +1.372 1'34.252 | 0.122 | 173.942 | |
| 12 |  | 28 | 4 | +1.511 1'34.391 | 0.139 | 173.686 | |
| 13 |  | 99 | 5 | +1.534 1'34.414 | 0.023 | 173.643 | |
| 14 |  | 2 | 2 | +1.661 1'34.541 | 0.127 | 173.410 | |
| 15 |  | 36 | 3 | +1.678 1'34.558 | 0.017 | 173.379 | |
| 16 |  | 81 | 2 | +1.744 1'34.624 | 0.066 | 173.258 | |
| 17 |  | 52 | 3 | +3.068 1'35.948 | 1.324 | 170.867 | 
 
