WSBK 2019 Villicum
PL3
| Cla | Piloto | # | Moto | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 54 | Kawasaki | 14 | 1'39.651 | 154.113 | ||
| 2 |  | 19 | Ducati | 13 | +0.268 1'39.919 | 0.268 | 153.700 | |
| 3 |  | 1 | Kawasaki | 14 | +0.314 1'39.965 | 0.046 | 153.629 | |
| 4 |  | 60 | Yamaha | 16 | +0.410 1'40.061 | 0.096 | 153.482 | |
| 5 |  | 22 | Yamaha | 14 | +0.480 1'40.131 | 0.070 | 153.375 | |
| 6 |  | 7 | Ducati | 13 | +0.552 1'40.203 | 0.072 | 153.264 | |
| 7 |  | 76 | Yamaha | 17 | +0.560 1'40.211 | 0.008 | 153.252 | |
| 8 |  | 11 | Yamaha | 15 | +0.612 1'40.263 | 0.052 | 153.173 | |
| 9 |  | 21 | Ducati | 14 | +1.136 1'40.787 | 0.524 | 152.376 | |
| 10 |  | 91 | Kawasaki | 15 | +1.274 1'40.925 | 0.138 | 152.168 | |
| 11 |  | 33 | Yamaha | 13 | +1.494 1'41.145 | 0.220 | 151.837 | |
| 12 |  | 50 | Ducati | 13 | +1.615 1'41.266 | 0.121 | 151.656 | |
| 13 |  | 2 | Honda | 13 | +1.722 1'41.373 | 0.107 | 151.495 | |
| 14 |  | 81 | Kawasaki | 16 | +1.766 1'41.417 | 0.044 | 151.430 | |
| 15 |  | 52 | Honda | 15 | +2.187 1'41.838 | 0.421 | 150.804 | |
| 16 |  | 66 | BMW | 4 | +2.717 1'42.368 | 0.530 | 150.023 | |
| 17 |  | 28 | BMW | 13 | +2.766 1'42.417 | 0.049 | 149.951 | |
| 18 |  | 23 | Honda | 15 | +2.784 1'42.435 | 0.018 | 149.925 | |
| 19 |  | 36 | Kawasaki | 1 | 
 | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            