WSBK 2022 Donington Park
PL2
| Cla | Piloto | # | Moto | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 65 | Kawasaki | 20 | 1'27.016 | 166.438 | ||
| 2 |  | 1 | Yamaha | 21 | +0.551 1'27.567 | 0.551 | 165.391 | |
| 3 |  | 45 | BMW | 23 | +0.582 1'27.598 | 0.031 | 165.332 | |
| 4 |  | 22 | Kawasaki | 26 | +0.668 1'27.684 | 0.086 | 165.170 | |
| 5 |  | 19 | Ducati | 23 | +0.714 1'27.730 | 0.046 | 165.083 | |
| 6 |  | 21 | Ducati | 16 | +0.719 1'27.735 | 0.005 | 165.074 | |
| 7 |  | 76 | BMW | 22 | +1.074 1'28.090 | 0.355 | 164.409 | |
| 8 |  | 55 | Yamaha | 20 | +1.289 1'28.305 | 0.215 | 164.008 | |
| 9 |  | 31 | Yamaha | 22 | +1.415 1'28.431 | 0.126 | 163.775 | |
| 10 |  | 91 | Kawasaki | 19 | +1.454 1'28.470 | 0.039 | 163.702 | |
| 11 |  | 44 | Kawasaki | 18 | +1.466 1'28.482 | 0.012 | 163.680 | |
| 12 |  | 7 | Honda | 19 | +1.493 1'28.509 | 0.027 | 163.630 | |
| 13 |  | 47 | Ducati | 20 | +1.518 1'28.534 | 0.025 | 163.584 | |
| 14 |  | 5 | Ducati | 22 | +1.697 1'28.713 | 0.179 | 163.254 | |
| 15 |  | 95 | Yamaha | 18 | +1.797 1'28.813 | 0.100 | 163.070 | |
| 16 |  | 10 | BMW | 17 | +1.950 1'28.966 | 0.153 | 162.790 | |
| 17 |  | 50 | BMW | 20 | +2.287 1'29.303 | 0.337 | 162.175 | |
| 18 |  | 97 | Honda | 23 | +2.320 1'29.336 | 0.033 | 162.116 | |
| 19 |  | 2 | Yamaha | 19 | +2.407 1'29.423 | 0.087 | 161.958 | |
| 20 | 
                            
                               I. Mykhalchyk
                                                            
                                                                                            BMW Motorrad Italia
                                                     | 37 | BMW | 21 | +2.448 1'29.464 | 0.041 | 161.884 | |
| 21 |  | 36 | Honda | 19 | +2.666 1'29.682 | 0.218 | 161.490 | |
| 22 |  | 3 | Yamaha | 21 | +2.736 1'29.752 | 0.070 | 161.364 | |
| 23 |  | 23 | Yamaha | 20 | +3.404 1'30.420 | 0.668 | 160.172 | |
| 24 |  | 35 | Honda | 13 | +3.443 1'30.459 | 0.039 | 160.103 | |
| 25 |  | 29 | Ducati | 18 | +3.503 1'30.519 | 0.060 | 159.997 | |
| 26 |  | 52 | Kawasaki | 17 | +3.676 1'30.692 | 0.173 | 159.692 | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            