WSBK 2022 Villicum
PL3
| Cla | Piloto | # | Moto | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 1 | Yamaha | 14 | 1'37.216 | 157.973 | ||
| 2 |  | 19 | Ducati | 15 | +0.030 1'37.246 | 0.030 | 157.925 | |
| 3 |  | 22 | Kawasaki | 14 | +0.201 1'37.417 | 0.171 | 157.648 | |
| 4 |  | 7 | Honda | 13 | +0.399 1'37.615 | 0.198 | 157.328 | |
| 5 |  | 65 | Kawasaki | 12 | +0.404 1'37.620 | 0.005 | 157.320 | |
| 6 |  | 76 | BMW | 11 | +0.497 1'37.713 | 0.093 | 157.170 | |
| 7 |  | 47 | Ducati | 13 | +0.614 1'37.830 | 0.117 | 156.982 | |
| 8 |  | 21 | Ducati | 10 | +0.660 1'37.876 | 0.046 | 156.908 | |
| 9 |  | 55 | Yamaha | 11 | +0.737 1'37.953 | 0.077 | 156.785 | |
| 10 |  | 45 | BMW | 13 | +0.835 1'38.051 | 0.098 | 156.628 | |
| 11 |  | 5 | Ducati | 12 | +1.044 1'38.260 | 0.209 | 156.295 | |
| 12 |  | 60 | BMW | 17 | +1.129 1'38.345 | 0.085 | 156.160 | |
| 13 |  | 31 | Yamaha | 14 | +1.186 1'38.402 | 0.057 | 156.069 | |
| 14 |  | 3 | Yamaha | 13 | +1.201 1'38.417 | 0.015 | 156.046 | |
| 15 |  | 44 | Kawasaki | 13 | +1.206 1'38.422 | 0.005 | 156.038 | |
| 16 |  | 97 | Honda | 14 | +1.231 1'38.447 | 0.025 | 155.998 | |
| 17 |  | 12 | Ducati | 12 | +1.268 1'38.484 | 0.037 | 155.940 | |
| 18 |  | 36 | Honda | 13 | +1.438 1'38.654 | 0.170 | 155.671 | |
| 19 |  | 50 | BMW | 11 | +1.993 1'39.209 | 0.555 | 154.800 | |
| 20 |  | 52 | Kawasaki | 12 | +2.010 1'39.226 | 0.017 | 154.773 | |
| 21 |  | 27 | Honda | 11 | +2.443 1'39.659 | 0.433 | 154.101 | |
| 22 | 
                            
                               M. Solorza
                                                            
                                                                                            TPR Team Pedercini Racing
                                                     | 39 | Kawasaki | 10 | +4.707 1'41.923 | 2.264 | 150.678 | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            