WSBK 2023 Misano
PL3
| Cla | Piloto | # | Moto | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 1 | Ducati | 14 | 1'33.352 | 162.970 | ||
| 2 |  | 21 | Ducati | 15 | +0.245 1'33.597 | 0.245 | 162.543 | |
| 3 |  | 65 | Kawasaki | 13 | +0.603 1'33.955 | 0.358 | 161.924 | |
| 4 |  | 87 | Yamaha | 14 | +0.717 1'34.069 | 0.114 | 161.728 | |
| 5 |  | 5 | Ducati | 15 | +0.785 1'34.137 | 0.068 | 161.611 | |
| 6 |  | 47 | Ducati | 15 | +0.794 1'34.146 | 0.009 | 161.595 | |
| 7 |  | 9 | Ducati | 17 | +0.871 1'34.223 | 0.077 | 161.463 | |
| 8 |  | 55 | Yamaha | 16 | +0.876 1'34.228 | 0.005 | 161.455 | |
| 9 |  | 54 | Yamaha | 12 | +0.894 1'34.246 | 0.018 | 161.424 | |
| 10 |  | 7 | Honda | 13 | +0.903 1'34.255 | 0.009 | 161.408 | |
| 11 |  | 77 | Yamaha | 14 | +1.017 1'34.369 | 0.114 | 161.213 | |
| 12 |  | 22 | Kawasaki | 18 | +1.106 1'34.458 | 0.089 | 161.062 | |
| 13 |  | 45 | BMW | 11 | +1.355 1'34.707 | 0.249 | 160.638 | |
| 14 |  | 97 | Honda | 15 | +1.417 1'34.769 | 0.062 | 160.533 | |
| 15 | 
                            
                               B. Ray
                                                            
                                                                                            MotoXRacing
                                                     | 28 | Yamaha | 11 | +1.438 1'34.790 | 0.021 | 160.497 | |
| 16 |  | 76 | BMW | 14 | +1.838 1'35.190 | 0.400 | 159.823 | |
| 17 |  | 66 | BMW | 12 | +2.192 1'35.544 | 0.354 | 159.231 | |
| 18 |  | 34 | Yamaha | 8 | +2.221 1'35.573 | 0.029 | 159.183 | |
| 19 |  | 35 | Honda | 13 | +2.572 1'35.924 | 0.351 | 158.600 | |
| 20 |  | 70 | Kawasaki | 12 | +2.766 1'36.118 | 0.194 | 158.280 | |
| 21 |  | 16 | BMW | 12 | +2.820 1'36.172 | 0.054 | 158.191 | |
| 22 |  | 32 | Kawasaki | 14 | +3.150 1'36.502 | 0.330 | 157.650 | |
| 23 |  | 53 | Kawasaki | 11 | +3.480 1'36.832 | 0.330 | 157.113 | |
| 24 |  | 31 | BMW | 2 | +3.578 1'36.930 | 0.098 | 156.954 | |
| 25 | 
                            
                               R. Mizuno
                                                            
                                                                                            PETRONAS MIE Racing HONDA Team
                                                     | 88 | Honda | 12 | +3.883 1'37.235 | 0.305 | 156.462 | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            