WSBK 2023 Misano
W
| Cla | Piloto | # | Moto | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 1 | Ducati | 10 | 1'33.208 | 163.222 | ||
| 2 |  | 21 | Ducati | 9 | +0.414 1'33.622 | 0.414 | 162.500 | |
| 3 |  | 54 | Yamaha | 10 | +0.589 1'33.797 | 0.175 | 162.197 | |
| 4 |  | 9 | Ducati | 10 | +0.706 1'33.914 | 0.117 | 161.995 | |
| 5 |  | 47 | Ducati | 9 | +0.940 1'34.148 | 0.234 | 161.592 | |
| 6 |  | 55 | Yamaha | 9 | +1.036 1'34.244 | 0.096 | 161.427 | |
| 7 |  | 31 | BMW | 9 | +1.058 1'34.266 | 0.022 | 161.390 | |
| 8 |  | 65 | Kawasaki | 9 | +1.070 1'34.278 | 0.012 | 161.369 | |
| 9 |  | 22 | Kawasaki | 9 | +1.305 1'34.513 | 0.235 | 160.968 | |
| 10 |  | 7 | Honda | 8 | +1.322 1'34.530 | 0.017 | 160.939 | |
| 11 |  | 66 | BMW | 8 | +1.329 1'34.537 | 0.007 | 160.927 | |
| 12 |  | 5 | Ducati | 10 | +1.331 1'34.539 | 0.002 | 160.924 | |
| 13 |  | 97 | Honda | 9 | +1.363 1'34.571 | 0.032 | 160.869 | |
| 14 |  | 87 | Yamaha | 10 | +1.382 1'34.590 | 0.019 | 160.837 | |
| 15 |  | 45 | BMW | 9 | +1.394 1'34.602 | 0.012 | 160.816 | |
| 16 |  | 77 | Yamaha | 9 | +1.734 1'34.942 | 0.340 | 160.240 | |
| 17 |  | 34 | Yamaha | 10 | +1.757 1'34.965 | 0.023 | 160.202 | |
| 18 |  | 76 | BMW | 8 | +1.783 1'34.991 | 0.026 | 160.158 | |
| 19 | 
                            
                               B. Ray
                                                            
                                                                                            MotoXRacing
                                                     | 28 | Yamaha | 8 | +1.807 1'35.015 | 0.024 | 160.117 | |
| 20 |  | 35 | Honda | 8 | +2.384 1'35.592 | 0.577 | 159.151 | |
| 21 |  | 32 | Kawasaki | 7 | +3.183 1'36.391 | 0.799 | 157.832 | |
| 22 | 
                            
                               R. Mizuno
                                                            
                                                                                            PETRONAS MIE Racing HONDA Team
                                                     | 88 | Honda | 8 | +3.327 1'36.535 | 0.144 | 157.596 | |
| 23 |  | 53 | Kawasaki | 8 | +3.600 1'36.808 | 0.273 | 157.152 | |
| 24 |  | 70 | Kawasaki | 6 | +3.996 1'37.204 | 0.396 | 156.512 | |
| 25 |  | 16 | BMW | 8 | +5.111 1'38.319 | 1.115 | 154.737 | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            