Huff suma otra pole en Macao, seguido de Guerrieri
El de Volkswagen busca aumentar su cuenta de nueve victorias en el difícil trazado asiático. Se hizo con la mejor posición para la Carrera 3 como hiciera antes para la 1. Esteban Guerrieri volvió a ser segundo.
Rob Huff fue el más rápido en las tres fases de la Clasificación 2, aunque tuvo que sudar mucho y sacar todo lo que tenían él y su Golf del Sebastien Loeb Racing.
Yann Ehrlacher fue el más lento de los 5 pilotos que pasaron a la fase final junto a Guerrieri, pero el argentino marcó un tiempo buenísimo. Vernay y su Audi amenzaron con batirlo, pero un toque con las vallas le dejó en 4ª posición.
Detrás, Michelisz no pudo batir el tiempo de Guerrieri, quedándose tercero. Sólo quedaba Huff para intentar redondear la faena. El británico venía por detrás del tiempo del argentino al entrar al último sector, pero Huff dio todo buscando el límite, arrancó uno de sus retrovisores al tocar el guardarraíl, y se llevó la pole con casi 4 décimas de ventaja: una vuelta alucinante del de Volkswagen.
En la segunda fase se quedó Yvan Muller, sexto, pero el francés tiene buenas perspectivas de poder recuperar los 39 puntos que le lleva Tarquini. El italiano se estrelló en la primera fase de la clasificación y saldrá desde la 14ª posición en las Carreras 2 y 3.
Pepe Oriola fue 7º con su Cupra del Campos Racing by Oscaro por delante de Frederic Vervisch y su Audi. La quinta línea la completaron el Alfa Romeo de Kevin Ceccon y el Honda de Timo Scheider, quien estará en la pole en la Carrera 2 de parrilla invertida.
WTCR 2018 Macao Clasificación 2 - Q1
| Cla | # | Piloto | Chasis | Vueltas | Tiempo | Diferencia | Intervalo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Volkswagen | 8 | 2'29.333 | |||
| 2 | 86 | Honda | 7 | 2'29.440 | 0.107 | 0.107 | |
| 3 | 25 | Volkswagen | 9 | 2'30.024 | 0.691 | 0.584 | |
| 4 | 68 | Honda | 6 | 2'30.248 | 0.915 | 0.224 | |
| 5 | 69 | Audi | 10 | 2'30.436 | 1.103 | 0.188 | |
| 6 | 48 | Hyundai | 8 | 2'30.556 | 1.223 | 0.120 | |
| 7 | 5 | Hyundai | 8 | 2'30.625 | 1.292 | 0.069 | |
| 8 | 74 | Seat | 9 | 2'30.640 | 1.307 | 0.015 | |
| 9 | 42 | Honda | 8 | 2'30.690 | 1.357 | 0.050 | |
| 10 | 22 | Audi | 10 | 2'30.772 | 1.439 | 0.082 | |
| 11 | 31 | Alfa Romeo | 8 | 2'30.892 | 1.559 | 0.120 | |
| 12 | 23 | Audi | 10 | 2'30.899 | 1.566 | 0.007 | |
| 13 | 11 | Hyundai | 9 | 2'30.920 | 1.587 | 0.021 | |
| 14 | 30 | Hyundai | 7 | 2'31.113 | 1.780 | 0.193 | |
| 15 | 21 | Audi | 9 | 2'31.156 | 1.823 | 0.043 | |
| 16 | 55 | Honda | 9 | 2'31.315 | 1.982 | 0.159 | |
| 17 | 27 | Seat | 9 | 2'31.374 | 2.041 | 0.059 | |
| 18 | 52 | Audi | 10 | 2'31.427 | 2.094 | 0.053 | |
| 19 | 16 | Alfa Romeo | 10 | 2'31.611 | 2.278 | 0.184 | |
| 20 | 70 | Peugeot | 10 | 2'31.732 | 2.399 | 0.121 | |
| 21 | 7 | Peugeot | 6 | 2'32.101 | 2.768 | 0.369 | |
| 22 | 20 | Audi | 9 | 2'32.705 | 3.372 | 0.604 | |
| 23 | 9 | Honda | 9 | 2'33.046 | 3.713 | 0.341 | |
| 24 | 28 | Kevin Tse | Audi | 9 | 2'34.551 | 5.218 | 1.505 |
| 25 | 8 | Seat | 3 | 2'35.265 | 5.932 | 0.714 | |
| 26 | 89 | Andre Couto | Honda | 8 | 2'35.325 | 5.992 | 0.060 |
| 27 | 66 | Seat | 3 | 2'35.378 | 6.045 | 0.053 | |
| 28 | 36 | Lo Kai | Audi | 9 | 2'35.567 | 6.234 | 0.189 |
| 29 | 60 | Filipe Souza | Audi | 8 | 2'35.812 | 6.479 | 0.245 |
| 30 | 6 | Rui Valente | Volkswagen | 10 | 2'43.148 | 13.815 | 7.336 |
| 31 | 77 | Lam Kam | Audi | 8 | 2'46.188 | 16.855 | 3.040 |
WTCR 2018 Macao Clasificación 2 - Q2
| Cla | # | Piloto | Chasis | Vueltas | Tiempo | Diferencia | Intervalo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Volkswagen | 4 | 2'29.207 | |||
| 2 | 69 | Audi | 4 | 2'29.614 | 0.407 | 0.407 | |
| 3 | 68 | Honda | 4 | 2'29.790 | 0.583 | 0.176 | |
| 4 | 5 | Hyundai | 4 | 2'30.108 | 0.901 | 0.318 | |
| 5 | 86 | Honda | 4 | 2'30.134 | 0.927 | 0.026 | |
| 6 | 48 | Hyundai | 4 | 2'30.287 | 1.080 | 0.153 | |
| 7 | 74 | Seat | 4 | 2'30.615 | 1.408 | 0.328 | |
| 8 | 22 | Audi | 3 | 2'30.639 | 1.432 | 0.024 | |
| 9 | 31 | Alfa Romeo | 3 | 2'31.057 | 1.850 | 0.418 | |
| 10 | 42 | Honda | 4 | 2'31.478 | 2.271 | 0.421 | |
| 11 | 25 | Volkswagen | 3 | ||||
| 12 | 23 | Audi | 4 |
WTCR 2018 Macao Clasificación 2 - Q3
| Cla | # | Piloto | Chasis | Vueltas | Tiempo | Diferencia | Intervalo | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | |
Volkswagen | 3 | 2'29.660 | 5 | ||
| 2 | 86 | |
Honda | 3 | 2'30.034 | 0.374 | 0.374 | 4 |
| 3 | 5 | |
Hyundai | 3 | 2'30.218 | 0.558 | 0.184 | 3 |
| 4 | 69 | |
Audi | 3 | 2'30.223 | 0.563 | 0.005 | 2 |
| 5 | 68 | |
Honda | 3 | 2'30.669 | 1.009 | 0.446 | 1 |
Comparte o guarda esta historia
Comentarios destacados
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.